STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 |
2 | Sporting Lisbon U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | RB Salzburg U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 16 |
4 | Barcelona U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
5 | Stuttgart U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
6 | Real Madrid U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
7 | Atalanta U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 12 |
8 | Atletico Madrid U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 11 |
9 | Benfica U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
10 | Juventus U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 |
11 | Man City U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 |
12 | Girona U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 |
13 | Bayern Munich U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | Aston Villa U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 9 |
15 | Sturm Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
16 | Celtic U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
17 | B.Dortmund U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
18 | Liverpool U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
19 | Lille U19 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 |
20 | Dinamo Zagreb U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
21 | Monaco U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
22 | PSG U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 |
23 | B.Leverkusen U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
24 | Shakhtar Donetsk U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
25 | PSV Eindhoven U19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
26 | Arsenal U19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
27 | Crvena Zvezda U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
28 | AC Milan U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
29 | Feyenoord U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
30 | Young Boys U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
31 | Club Brugge U19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
32 | Leipzig U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 |
33 | Bologna U19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 |
34 | Stade Brestois U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 2 |
35 | Slo. Bratislava U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 2 |
36 | Sparta Praha U19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay