Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG CÚP PHẦN LAN

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Haka 2 2 0 0 10 6
2 Gnistan 2 2 0 0 6 6
3 AIFK Turku 0 0 0 0 0 0
4 AC Oulu 2 2 0 0 5 6
5 OLS Oulu 2 2 0 0 4 6
6 HIFK 1 1 0 0 2 3
7 EsPa Espoo 0 0 0 0 0 0
8 PK-35 2 2 0 0 4 6
9 Jazz 2 2 0 0 3 6
10 FC Kiffen 0 0 0 0 0 0
11 HaPK 1 1 0 0 1 3
12 GBK 0 0 0 0 0 0
13 MP Mikkeli 2 1 1 0 3 4
14 Hameenlinna 1 0 1 0 0 1
15 TPS Turku 2 1 1 0 2 4
16 PEPO 3 2 0 1 0 6
17 KPV Kokkola 2 1 1 0 2 4
18 IFK Mariehamn 2 1 1 0 1 4
19 Grankulla IFK 3 2 0 1 -2 6
20 EIF Ekenas 2 1 1 0 1 4
21 Lahti 3 1 1 1 6 4
22 HJK Klubi 04 1 1 0 0 6 3
23 JaPS 2 1 0 1 5 3
24 Huima/Urho 0 0 0 0 0 0
25 Espoo 2 1 1 0 3 4
26 Jaro 1 1 0 0 5 3
27 VPS Vaasa 1 1 0 0 4 3
28 JIPPO 0 0 0 0 0 0
29 KuPS 1 1 0 0 2 3
30 JS Hercules 0 0 0 0 0 0
31 Seinajoen JK 1 1 0 0 1 3
32 VJS 2 1 0 1 1 3
33 Helsinki 1 1 0 0 1 3
34 RoPS Rovaniemi 1 0 1 0 0 1
35 P-Iirot Rauma 2 1 0 1 -2 3
36 HaPK 2 1 0 1 -2 3
37 HIFK 2 1 0 1 -3 3
38 MuSa Pori 2 1 0 1 1 3
39 EsPa Espoo 2 1 0 1 -5 3
40 Inter Turku 1 0 1 0 0 1
41 EBK Espoo 2 1 0 1 -2 3
42 NiemU 0 0 0 0 0 0
43 OPS Oulu 0 0 0 0 0 0
44 JIPPO 1 0 1 0 0 1
45 RoPS Rovaniemi 1 0 1 0 0 1
46 SalPa Salo 1 0 1 0 0 1
47 Lahden Reipas 1 0 1 0 0 1
48 Toolon Taisto 1 0 1 0 0 1
49 Hameenlinna 2 0 1 1 -1 1
50 KTP Kotka 2 0 1 1 -2 1
51 KaPa Kajaani 1 0 1 0 0 1
52 OPS Oulu 0 0 0 0 0 0
53 JBK 2 0 1 1 -1 1
54 Popa 0 0 0 0 0 0
55 KaPa 2 0 1 1 -4 1
56 EPS Espoo 0 0 0 0 0 0
57 Vaajakoski 0 0 0 0 0 0
58 SJK Akatemia 1 0 0 1 -1 0
59 Naseva 0 0 0 0 0 0
60 Atlantis 1 0 0 1 -1 0
61 GBK 1 0 0 1 -1 0
62 VIFK Vaasa 1 0 0 1 -1 0
63 NiemU 1 0 0 1 -1 0
64 Honka 1 0 0 1 -1 0
65 LoPa 1 0 0 1 -1 0
66 LPS Helsinki 1 0 0 1 -1 0
67 PPJ 1 0 0 1 -1 0
68 VaKP 1 0 0 1 -2 0
69 AIFK Turku 1 0 0 1 -2 0
70 Ilves II 1 0 0 1 -2 0
71 NJS Nurmijarvi 1 0 0 1 -2 0
72 PK Keski Uusimaa 1 0 0 1 -2 0
73 PuiU Helsinki 1 0 0 1 -2 0
74 RiPS 1 0 0 1 -2 0
75 TPV Tampere 1 0 0 1 -2 0
76 MiPK Mikkeli 1 0 0 1 -3 0
77 KuPS Akatemia 1 0 0 1 -3 0
78 GBK Kokkola 1 0 0 1 -3 0
79 Ilves Tampere 1 0 0 1 -3 0
80 JaPS/47 1 0 0 1 -3 0
81 SexyPoxyt 1 0 0 1 -3 0
82 MP/2 1 0 0 1 -3 0
83 JS Hercules 1 0 0 1 -4 0
84 Huima/Urho 1 0 0 1 -4 0
85 Inter Turku/2 1 0 0 1 -4 0
86 FC Kiffen 1 0 0 1 -6 0
87 Union Plaani 1 0 0 1 -6 0
88 Kuusysi 1 0 0 1 -4 0
89 TuPS Tuusula 1 0 0 1 -5 0
90 Kultsu FC 1 0 0 1 -7 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Tắt Quảng Cáo [X]