Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 20 25
2 Mỹ Nữ 11 8 1 2 14 25
3 Mexico Nữ 10 7 2 1 21 23
4 Australia Nữ 13 7 1 5 8 22
5 Nga Nữ 7 7 0 0 14 21
6 Thụy Điển U23 Nữ 8 6 2 0 12 20
7 Canada Nữ 9 5 3 1 18 18
8 Arập Xêut Nữ 10 5 2 3 12 17
9 Nhật Bản Nữ 7 5 1 1 15 16
10 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
11 Ma Rốc Nữ 6 5 1 0 15 16
12 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 10 16
13 Pháp U23 Nữ 9 5 1 3 9 16
14 Brazil Nữ 7 5 1 1 6 16
15 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
16 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 5 14
17 Panama Nữ 7 4 2 1 5 14
18 Đức U23 Nữ 9 4 2 3 3 14
19 Senegal Nữ 9 4 2 3 0 14
20 Hungary U19 Nữ 5 4 1 0 17 13
21 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
22 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 10 13
23 Chile U17 Nữ 5 4 1 0 7 13
24 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
25 Nam Phi Nữ 9 4 1 4 2 13
26 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
27 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 11 12
28 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 9 12
29 Slovakia U19 Nữ 8 3 3 2 1 12
30 Italia U16 Nữ 8 3 3 2 0 12
31 Jamaica Nữ 7 4 0 3 -3 12
32 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 6 11
33 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 5 11
34 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
35 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
36 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 0 11
37 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
38 Đức U19 Nữ 5 3 1 1 4 10
39 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
40 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
41 Đan Mạch U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
42 Anh U19 Nữ 6 3 1 2 3 10
43 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
44 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
45 Venezuela Nữ 5 3 1 1 2 10
46 Uruguay Nữ 5 3 1 1 2 10
47 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 1 10
48 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
49 Haiti Nữ 7 3 1 3 -1 10
50 Chile Nữ 7 3 1 3 -2 10
51 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
52 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 -7 10
53 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
54 Colombia Nữ 10 2 4 4 -10 10
55 Thái Lan Nữ 9 3 1 5 -12 10
56 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
57 Ấn Độ Nữ 6 3 0 3 20 9
58 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 18 9
59 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
60 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
61 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
62 Philippines Nữ 4 3 0 1 7 9
63 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
64 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
65 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
66 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 4 9
67 Áo U19 Nữ 5 3 0 2 4 9
68 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
69 Ecuador Nữ 7 2 3 2 2 9
70 Italia Nữ U23 7 2 3 2 1 9
71 Peru Nữ 6 3 0 3 -1 9
72 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
73 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
74 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
75 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 -3 9
76 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 -7 9
77 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 7 8
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
79 Đức U16 Nữ 5 2 2 1 4 8
80 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
81 Scotland U23 Nữ 5 2 2 1 3 8
82 Ireland U16 Nữ 5 2 2 1 3 8
83 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
84 Thụy Điển U18 Nữ 5 2 2 1 2 8
85 Ba Lan U19 Nữ 3 2 1 0 7 7
86 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
87 B.B.Ngà Nữ 3 2 1 0 4 7
88 Pháp U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
89 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
90 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
91 Zambia Nữ 4 2 1 1 2 7
92 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
93 Phần Lan U16 Nữ 4 2 1 1 1 7
94 Anh Nữ 4 2 1 1 1 7
95 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
96 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 1 7
97 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
98 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
99 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
100 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
101 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
102 UAE Nữ 5 2 1 2 -3 7
103 Nepal Nữ 6 2 1 3 -3 7
104 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
105 Hồng Kông Nữ 5 2 1 2 -4 7
106 Romania U19 Nữ 7 2 1 4 -6 7
107 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
108 Séc U19 Nữ 8 2 1 5 -7 7
109 Argentina Nữ 7 2 1 4 -7 7
110 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
111 Uzbekistan Nữ 10 2 1 7 -16 7
112 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
113 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
114 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
115 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
116 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
117 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
118 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
120 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
121 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
122 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
123 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
124 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
125 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
126 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
127 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 5 6
128 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
129 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
130 Nigeria Nữ 3 2 0 1 4 6
131 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
132 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
133 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
134 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
135 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 6
136 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
137 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 3 6
138 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
139 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
140 Kazakhstan Nữ 2 2 0 0 3 6
141 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
142 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 3 6
143 Mexico U20 Nữ 2 2 0 0 3 6
144 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
145 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 2 6
146 Pháp Nữ 4 2 0 2 1 6
147 Uganda Nữ 4 2 0 2 1 6
148 Hà Lan U16 Nữ 3 2 0 1 1 6
149 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
150 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 1 6
151 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
152 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 1 6
153 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
154 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
155 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 0 6
156 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
157 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 -1 6
158 Guatemala Nữ 5 2 0 3 -1 6
159 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
160 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
161 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
162 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
163 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
164 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
165 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 -2 6
166 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
167 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
168 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
169 Algeria Nữ 4 2 0 2 -3 6
170 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
171 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
172 Indonesia Nữ 5 1 3 1 -14 6
173 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
174 Đài Loan Nữ 8 2 0 6 -21 6
175 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
176 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
177 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
178 Uzbekistan U20 Nữ 3 1 2 0 1 5
179 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
180 T.B.Nha U16 Nữ 4 1 2 1 0 5
181 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
182 Botswana Nữ 5 1 2 2 -2 5
183 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
184 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
185 Thụy Sỹ U16 Nữ 6 1 2 3 -4 5
186 Jordan Nữ 9 1 2 6 -12 5
187 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
188 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
189 Fiji Nữ 2 1 1 0 2 4
190 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
191 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
192 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
193 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
194 Mauritania Nữ 2 1 1 0 2 4
195 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
196 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
197 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
198 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
199 Bỉ U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
200 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
201 Malaysia Nữ 3 1 1 1 1 4
202 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
203 Wales U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
204 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
205 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
206 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
207 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
208 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
209 Mali Nữ 5 1 1 3 0 4
210 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
211 Ghana Nữ 3 1 1 1 0 4
212 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 -1 4
213 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
214 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
215 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
216 Tanzania Nữ 3 1 1 1 -2 4
217 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
218 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
219 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
220 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
221 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 -3 4
222 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
223 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -6 4
224 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 -6 4
225 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
226 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
227 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 -14 4
228 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
229 Kosovo Nữ 2 1 0 1 7 3
230 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
231 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
232 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
233 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
234 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
235 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
236 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
237 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
238 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
239 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
240 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
241 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
242 Malawi Nữ 4 1 0 3 3 3
243 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
244 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
245 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
246 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
247 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
248 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
249 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
250 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
251 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
252 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
253 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
254 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
255 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
256 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
257 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
258 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
259 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
260 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
261 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
262 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
263 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
264 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
265 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
266 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
267 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
268 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
269 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
270 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
271 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
272 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
273 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
274 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
275 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
276 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
277 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
278 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
279 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
280 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
281 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
282 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
283 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
284 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
285 Singapore Nữ 4 1 0 3 -6 3
286 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
287 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
288 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
289 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
290 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
291 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
292 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
293 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 0 3
294 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
295 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
296 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
297 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
298 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
299 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
300 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
301 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
302 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
303 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
304 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 -2 3
305 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
306 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
307 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
308 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
309 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
310 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
311 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
312 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
313 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
314 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
315 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
316 Kenya Nữ 5 1 0 4 -6 3
317 Estonia Nữ 3 1 0 2 -8 3
318 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
319 Ma Rốc Nữ U20 4 1 0 3 -9 3
320 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
321 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
322 Thụy Điển U16 Nữ 10 1 0 9 -12 3
323 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
324 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -16 3
325 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
326 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
327 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
328 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
329 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
330 Thái Lan U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
331 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
332 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
333 Iran Nữ 4 0 2 2 -3 2
334 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
335 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
336 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
337 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
338 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
339 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
340 Bahrain Nữ 1 0 1 0 0 1
341 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
342 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
343 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
344 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
345 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
346 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
347 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
348 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
349 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
350 Slovenia Nữ 1 0 1 0 0 1
351 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
352 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
353 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
354 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
355 Bhutan Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
357 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 1
358 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
359 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
360 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
361 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
362 Mỹ U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
363 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
364 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
365 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
366 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
367 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
368 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
369 Hungary U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
370 Kazakhstan U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
371 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
372 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -2 1
373 New Zealand Nữ 2 0 1 1 -2 1
374 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
375 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
376 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
377 Paraguay Nữ 3 0 1 2 -2 1
378 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
379 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
380 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
381 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
382 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
383 Bangladesh Nữ 3 0 1 2 -4 1
384 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
385 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
386 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
387 Ukraina 0 0 0 0 0 0
388 B.D.Nha U16 Nữ 5 0 1 4 -5 1
389 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
391 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
392 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
393 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
394 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
395 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
396 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 -7 1
397 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
398 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
399 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
400 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
401 Séc U23 Nữ 6 0 1 5 -11 1
402 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 -14 1
403 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
404 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
405 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
406 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
407 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
408 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
409 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
410 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
411 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
412 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
413 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0
414 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
415 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
416 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
417 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
418 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
419 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
420 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
421 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
422 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
423 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
424 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
425 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
426 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
427 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
428 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
429 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
430 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
431 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
432 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
433 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
434 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
435 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
436 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
437 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
438 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
439 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
440 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
441 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
442 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -3 0
443 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
444 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
445 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
446 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
447 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
448 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
449 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
450 Tunisia Nữ 1 0 0 1 -2 0
451 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 -2 0
452 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
453 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
454 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
455 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
456 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
457 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
458 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
459 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
460 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
461 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
462 Ukraina U19 Nữ 1 0 0 1 -3 0
463 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
464 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
465 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
466 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
467 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
468 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
469 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
470 CHDC Congo Nữ 3 0 0 3 -4 0
471 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
472 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
473 Bolivia Nữ 3 0 0 3 -4 0
474 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
475 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
476 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
477 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
478 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
479 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
480 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
481 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
482 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
483 Scotland U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
484 B.B.Ngà U17 Nữ 3 0 0 3 -5 0
485 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
486 Guinea Bissau Nữ 2 0 0 2 -5 0
487 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
488 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
489 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
490 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
491 Montenegro U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
492 Áo U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
493 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
494 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
495 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
496 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
497 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
498 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
499 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
500 Gambia Nữ 2 0 0 2 -7 0
501 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
502 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
503 Djibouti Nữ 1 0 0 1 -7 0
504 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
505 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 -7 0
506 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 -7 0
507 Lithuania U16 Nữ 2 0 0 2 -8 0
508 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
509 Thụy Điển U19 Nữ 4 0 0 4 -9 0
510 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
511 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 -10 0
512 Kyrgyzstan Nữ 5 0 0 5 -11 0
513 Estonia U16 Nữ 2 0 0 2 -11 0
514 Síp U19 Nữ 4 0 0 4 -17 0
515 Solomon Islands Nữ 3 0 0 3 -21 0
516 Maldives Nữ 2 0 0 2 -24 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Tắt Quảng Cáo [X]