Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG GIAO HỮU BD NỮ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 B.D.Nha U19 Nữ 10 8 1 1 20 25
2 Mexico Nữ 9 7 1 1 21 22
3 Mỹ Nữ 10 7 1 2 11 22
4 Nga Nữ 7 7 0 0 14 21
5 Arập Xêut Nữ 10 5 2 3 12 17
6 Nhật Bản Nữ 6 5 1 0 17 16
7 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
8 Ma Rốc Nữ 6 5 1 0 15 16
9 Trung Quốc Nữ 8 5 1 2 13 16
10 Australia Nữ 11 5 1 5 3 16
11 Canada Nữ 8 4 3 1 15 15
12 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 28 15
13 Thụy Điển U23 Nữ 6 4 2 0 10 14
14 Hà Lan U23 Nữ 8 4 2 2 5 14
15 Brazil Nữ 6 4 1 1 4 13
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
17 T.B.Nha U23 Nữ 7 4 1 2 2 13
18 Hungary U19 Nữ 4 4 0 0 17 12
19 T.B.Nha U17 Nữ 4 4 0 0 11 12
20 Pháp U23 Nữ 7 4 0 3 5 12
21 Jamaica Nữ 7 4 0 3 -3 12
22 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
23 T.B.Nha U19 Nữ 5 3 2 0 6 11
24 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
25 Đức U23 Nữ 7 3 2 2 3 11
26 Panama Nữ 6 3 2 1 3 11
27 Anh U23 Nữ 8 3 2 3 0 11
28 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
29 Anh U19 Nữ 5 3 1 1 4 10
30 Fiji Nữ 5 4 0 1 6 12
31 Chile U17 Nữ 4 3 1 0 3 10
32 Haiti Nữ 6 3 1 2 2 10
33 Nam Phi Nữ 8 3 1 4 1 10
34 Slovakia U19 Nữ 6 3 1 2 1 10
35 Chile Nữ 7 3 1 3 -2 10
36 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
37 Ấn Độ Nữ 5 3 0 2 21 9
38 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 18 9
39 Philippines Nữ 4 3 0 1 7 9
40 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 7 9
41 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 7 9
42 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
43 Áo U19 Nữ 4 3 0 1 5 9
44 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
45 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
46 Italia Nữ U23 6 2 3 1 2 9
47 Uruguay Nữ 4 3 0 1 2 9
48 Séc U17 Nữ 6 3 0 3 1 9
49 Peru Nữ 6 3 0 3 -1 9
50 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 -1 9
51 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 20 9
52 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 5 12
53 Phần Lan U19 Nữ 6 3 0 3 -1 9
54 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 0 3 -3 9
55 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
56 Hàn Quốc Nữ 8 3 0 5 -6 9
57 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 7 8
58 Thụy Điển U18 Nữ 4 2 2 0 3 8
59 Ecuador Nữ 6 2 2 2 2 8
60 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
61 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 9 10
62 Đức U16 Nữ 4 2 1 1 4 7
63 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
64 Ireland U16 Nữ 3 2 1 0 4 7
65 Pháp U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
66 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
67 Bỉ Nữ 7 3 1 3 -2 10
68 Lebanon Nữ 5 2 1 2 3 7
69 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
70 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
71 Puerto Rico Nữ 3 2 1 0 3 7
72 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
73 Đan Mạch U19 Nữ 5 2 1 2 2 7
74 Uzbekistan U17 Nữ 3 2 1 0 2 7
75 Anh Nữ 4 2 1 1 1 7
76 Croatia U19 Nữ 5 1 4 0 1 7
77 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
78 Nepal Nữ 4 2 1 1 0 7
79 Venezuela Nữ 4 2 1 1 0 7
80 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
81 Italia U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
82 Argentina Nữ 5 2 1 2 -2 7
83 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
84 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 5 7
85 Romania U19 Nữ 6 2 1 3 -4 7
86 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
87 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
88 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 7 6
89 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
90 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
91 Aruba Nữ 3 2 1 0 2 7
92 Cameroon Nữ 5 1 1 3 -6 4
93 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 6
94 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 13 7
95 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
96 Nigeria Nữ 3 2 0 1 4 6
97 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 10 7
98 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
99 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
100 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
101 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
102 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 5 7
103 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 4 6
104 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 6
105 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
106 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
107 Thụy Điển U17 Nữ 5 2 0 3 3 6
108 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 3 7
109 Serbia U19 Nữ 4 1 3 0 3 6
110 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
111 Zambia Nữ 3 2 0 1 2 6
112 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 2 6
113 Na Uy U23 Nữ 5 1 3 1 2 6
114 Mexico U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
115 Pháp Nữ 4 2 0 2 1 6
116 Uganda Nữ 4 2 0 2 1 6
117 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
118 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 6 6
119 Guatemala Nữ 3 2 0 1 1 6
120 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 6 6
121 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
122 Slovakia U17 Nữ 4 1 3 0 1 6
123 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
124 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
125 Mexico U17 Nữ 5 2 0 3 0 6
126 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 5 6
127 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
128 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 6
129 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 4 6
130 Đan Mạch U23 Nữ 4 2 0 2 -1 6
131 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
132 Na Uy U19 Nữ 4 2 0 2 -1 6
133 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
134 Đức U17 Nữ 4 2 0 2 -2 6
135 UAE Nữ 4 2 0 2 -3 6
136 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
137 Algeria Nữ 4 2 0 2 -3 6
138 Colombia Nữ 8 1 3 4 -11 6
139 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 3 6
140 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 7 6
141 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
142 Đài Loan Nữ 8 2 0 6 -21 6
143 Croatia U17 Nữ 3 1 2 0 2 5
144 Colombia U17 Nữ 3 1 2 0 1 5
145 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
146 Hà Lan U19 Nữ 5 1 2 2 -2 5
147 Slovenia U19 Nữ 5 1 2 2 -3 5
148 Ma Rốc U17 Nữ 8 1 2 5 -8 5
149 Italia Nữ 2 1 1 0 5 4
150 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
151 Ba Lan U19 Nữ 2 1 1 0 4 4
152 Scotland U23 Nữ 3 1 1 1 2 4
153 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
154 Hungary Nữ 2 1 1 0 2 4
155 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
156 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
157 Malaysia Nữ 2 1 1 0 2 4
158 Pháp U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
159 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 -15 6
160 T.N.Kỳ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
161 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
162 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
163 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
164 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 1 4
165 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 -3 6
166 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
167 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
168 Botswana Nữ 3 1 1 1 -1 4
169 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
170 Scotland U19 Nữ 5 1 1 3 -3 4
171 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
172 Đan Mạch U17 Nữ 5 1 1 3 -3 4
173 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
174 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
175 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -6 4
176 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 -6 4
177 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
178 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
179 Senegal Nữ 4 1 1 2 -7 4
180 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
181 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
182 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
183 Jordan Nữ 8 1 1 6 -12 4
184 B.D.Nha U23 Nữ 7 1 1 5 -14 4
185 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
186 Indonesia Nữ 3 1 1 1 -14 4
187 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
188 Thái Lan Nữ 7 1 1 5 -15 4
189 Scotland Nữ 2 1 1 0 2 4
190 Uzbekistan Nữ 9 1 1 7 -17 4
191 Kosovo Nữ 2 1 0 1 7 3
192 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
193 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
194 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
195 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 0 4
196 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
197 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 3
198 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 3
199 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
200 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
201 Malawi Nữ 4 1 0 3 3 3
202 Montenegro Nữ 2 1 0 1 3 3
203 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
204 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 -2 4
205 T.N.Kỳ U16 Nữ 1 1 0 0 3 3
206 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
207 Hà Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
208 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 -1 4
209 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
210 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
211 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
212 Serbia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
213 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
214 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
215 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
216 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
217 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
218 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
219 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
220 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
221 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
222 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
223 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
224 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 3
225 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
226 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0
227 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
228 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
229 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
230 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
231 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 1 3
232 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
233 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
234 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
235 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
236 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
237 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
238 Slovakia Nữ 2 1 0 1 0 3
239 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
240 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
241 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 0 3
242 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 3
243 Wales Nữ 1 1 0 0 2 3
244 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
245 Ghana Nữ 2 1 0 1 0 3
246 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
247 Canada U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
248 Honduras Nữ 3 1 0 2 -1 3
249 Ma Rốc Nữ U20 2 1 0 1 -1 3
250 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 3
251 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
252 Áo U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
253 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
254 Palestine Nữ 2 1 0 1 -1 3
255 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
256 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
257 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
258 Thụy Sỹ U17 Nữ 3 1 0 2 -2 3
259 Belarus U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
260 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
261 Hồng Kông Nữ 3 1 0 2 -5 3
262 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
263 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
264 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
265 Kenya Nữ 5 1 0 4 -6 3
266 Séc U19 Nữ 6 1 0 5 -8 3
267 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
268 Estonia Nữ 3 1 0 2 -8 3
269 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
270 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
271 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
272 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -16 3
273 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
274 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
275 Thái Lan U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
276 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 -2 3
277 Bỉ U19 Nữ 4 0 2 2 -3 2
278 Iran Nữ 4 0 2 2 -3 2
279 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
280 Gambia Nữ 1 0 0 1 -5 0
281 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 -3 3
282 Italia U16 Nữ 3 0 2 1 -5 2
283 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
284 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 0 3
285 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
286 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
287 Tonga Nữ 3 1 0 2 -3 3
288 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 -4 3
289 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
290 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
291 Uzbekistan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
292 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
293 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
294 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 -5 3
295 Anh U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
296 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
297 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
298 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
299 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
300 Samoa Nữ 2 1 0 1 -5 3
301 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
302 Croatia Nữ 1 0 1 0 0 1
303 Singapore Nữ 4 1 0 3 -6 3
304 Ukraina Nữ 2 1 0 1 -1 3
305 Mozambique Nữ 1 0 1 0 0 1
306 New Zealand Nữ 1 0 1 0 0 1
307 Bhutan Nữ 6 0 3 3 -7 3
308 Nhật Bản U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
309 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 -7 3
310 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
311 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
312 Slovenia Nữ 1 0 1 0 0 1
313 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 1
314 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
315 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 -3 3
316 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
317 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 -5 2
318 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
319 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
320 Moldova Nữ 3 0 1 2 -2 1
321 Mỹ U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
322 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 -5 3
323 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
324 Tanzania Nữ 2 0 1 1 -3 1
325 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 0 1
326 Thụy Sỹ U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
327 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
328 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
329 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
330 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
331 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
332 Malta Nữ 3 0 1 2 -7 1
333 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 -1 1
334 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
335 Hy Lạp U19 Nữ 4 0 1 3 -7 1
336 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
337 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
338 Wales U19 Nữ 5 0 1 4 -14 1
339 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
340 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
341 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
342 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
343 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
344 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
345 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
346 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
347 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
348 Dominican Nữ 4 0 2 2 -2 2
349 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
350 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
351 Ireland Nữ 2 0 1 1 -2 1
352 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0
353 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0
354 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
355 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 0 1
356 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0
357 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
358 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
359 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 -4 1
360 Phần Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
361 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
362 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
363 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
364 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
365 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 -5 1
366 Serbia U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
367 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
368 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
369 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -1 0
370 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
371 Romania Nữ 1 0 0 1 -1 0
372 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
373 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
374 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
375 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
376 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
377 Ba Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
378 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
379 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
380 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
381 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
382 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
383 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
384 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
385 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
386 T.B.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
387 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
388 Bolivia Nữ 2 0 0 2 -2 0
389 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
390 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
391 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
392 Paraguay Nữ 2 0 0 2 -2 0
393 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
394 Tunisia Nữ 1 0 0 1 -2 0
395 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
396 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 -2 0
397 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
398 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
399 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
400 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
401 Mali Nữ 2 0 0 2 -2 0
402 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0
403 Montenegro U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
404 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
405 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0
406 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 -3 0
407 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
408 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
409 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 -3 0
410 Uruguay U17 Nữ 2 0 0 2 -3 0
411 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
412 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
413 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
414 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
415 B.D.Nha U16 Nữ 2 0 0 2 -3 0
416 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 -3 0
417 Ukraina 0 0 0 0 0 0
418 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 -4 0
419 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
420 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
421 Bangladesh Nữ 2 0 0 2 -4 0
422 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
423 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
424 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
425 Georgia U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
426 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 -4 0
427 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
428 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
429 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
430 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -5 0
431 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
432 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
433 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
434 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 -6 0
435 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
436 Pardubice Nữ 1 0 0 1 -6 0
437 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 -1 0
438 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
439 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
440 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
441 Djibouti Nữ 1 0 0 1 -7 0
442 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
443 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 -7 0
444 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
445 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
446 Tajikistan Nữ 2 0 0 2 -7 0
447 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
448 Kyrgyzstan Nữ 3 0 0 3 -8 0
449 Thụy Điển U16 Nữ 5 0 0 5 -9 0
450 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
451 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 -9 0
452 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
453 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
454 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
455 Thụy Điển U19 Nữ 4 0 0 4 -9 0
456 Mauritius Nữ 1 0 0 1 -9 0
457 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
458 Séc U23 Nữ 4 0 0 4 -10 0
459 Benin Nữ 1 0 0 1 -3 0
460 Wales U17 Nữ 3 0 0 3 -10 0
461 Síp U19 Nữ 4 0 0 4 -17 0
462 Séc Nữ 2 0 0 2 -3 0
463 Solomon Islands Nữ 3 0 0 3 -21 0
464 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
465 Maldives Nữ 2 0 0 2 -24 0
466 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
467 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
468 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 -3 0
469 South Sudan Nữ 1 0 0 1 -3 0
470 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
471 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
472 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
473 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
474 Jordan U20 Nữ 2 0 0 2 -4 0
475 Trinidad & T. Nữ 2 0 0 2 -4 0
476 Bahrain Nữ 3 0 0 3 -5 0
477 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
478 Áo Nữ 1 0 0 1 -5 0
479 Tunisia Nữ U20 3 0 0 3 -7 0
480 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -5 0
481 Bulgaria U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
482 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
483 Đảo Faroe U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
484 Bosnia & Herz Nữ 4 0 0 4 -8 0
485 Peru U17 Nữ 1 0 0 1 -6 0
486 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
487 Đông Timo U19 Nữ 2 0 0 2 -8 0
488 Israel U16 Nữ 3 0 0 3 -7 0
489 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
490 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
491 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
492 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
493 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
494 Bhutan U20 Nữ 2 0 0 2 -17 0
495 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
496 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -12 0
497 Bhutan U17 Nữ 4 0 0 4 -29 0
498 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
499 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
500 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm