STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tochigi City | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 35 | 31 | 64 |
2 | Kochi United SC | 30 | 16 | 7 | 7 | 36 | 22 | 14 | 55 |
3 | TIAMO Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 45 | 4 | 50 |
4 | Rayluck Shiga | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 32 | 15 | 48 |
5 | Veertien Mie | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 33 | 8 | 48 |
6 | Verspah Oita | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 37 | 0 | 45 |
7 | Honda FC | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 27 | 7 | 43 |
8 | Okinawa SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 52 | 44 | 8 | 41 |
9 | Reinmeer Aomori | 30 | 9 | 14 | 7 | 32 | 26 | 6 | 41 |
10 | Urayasu SC | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 35 | -1 | 39 |
11 | Suzuka Point Getters | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 37 |
12 | Sony Sendai | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 40 | -6 | 37 |
13 | Maruyasu Okazaki | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 39 | -9 | 30 |
14 | Criacao Shinjuku | 29 | 5 | 11 | 13 | 18 | 39 | -21 | 26 |
15 | Yokogawa M. | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 56 | -30 | 23 |
16 | Minebea Mitsumi FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 | 22 |
17 | VONDS Ichihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay