STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 1 | 2 | 80 | 13 | 67 | 64 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 53 | 25 | 28 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 23 | 24 | 51 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 28 | 22 | 50 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 45 | 28 | 17 | 41 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 45 | -8 | 28 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 21 | 43 | -22 | 28 |
8 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 27 | 40 | -13 | 26 |
9 | ![]() | 25 | 7 | 2 | 16 | 22 | 58 | -36 | 23 |
10 | ![]() | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 46 | -27 | 17 |
11 | ![]() | 23 | 0 | 3 | 20 | 9 | 61 | -52 | 3 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay