STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 24 | 4 | 3 | 77 | 18 | 59 | 76 |
2 | ![]() | 31 | 19 | 4 | 8 | 54 | 26 | 28 | 61 |
3 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | 31 | 24 | 7 | 53 |
4 | ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 38 | 35 | 3 | 48 |
5 | ![]() | 31 | 8 | 15 | 8 | 43 | 42 | 1 | 39 |
6 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 43 | -13 | 35 |
7 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 29 | 39 | -10 | 34 |
8 | ![]() | 31 | 8 | 5 | 18 | 25 | 46 | -21 | 29 |
9 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 | 28 |
10 | ![]() | 31 | 4 | 8 | 19 | 25 | 49 | -24 | 20 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay