STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 57 | 12 | 45 | 67 |
2 | ![]() | 27 | 21 | 3 | 3 | 51 | 11 | 40 | 66 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 9 | 3 | 48 | 18 | 30 | 54 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 53 |
5 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 30 | 32 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 27 | 8 | 11 | 8 | 38 | 33 | 5 | 35 |
7 | ![]() | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 40 | -6 | 34 |
8 | ![]() | 27 | 10 | 2 | 15 | 35 | 43 | -8 | 32 |
9 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 27 | 32 | -5 | 28 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 3 | 16 | 25 | 55 | -30 | 27 |
11 | ![]() | 27 | 2 | 3 | 22 | 19 | 62 | -43 | 9 |
12 | ![]() | 27 | 1 | 5 | 21 | 12 | 53 | -41 | 8 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay