Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VĐQG CHI LÊ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Audax Italiano 8 5 1 2 6 16
2 Palestino 8 5 1 2 6 16
3 Coquimbo Unido 8 4 4 0 6 16
4 Huachipato 8 4 2 2 6 14
5 Univ. Catolica(CHL) 7 4 2 1 4 14
6 O Higgins 8 3 4 1 3 13
7 Cobresal 8 3 3 2 2 12
8 U. La Calera 8 3 2 3 3 11
9 Univ. de Chile 6 3 1 2 5 10
10 La Serena 8 3 1 4 -5 10
11 Colo Colo 5 2 1 2 2 7
12 Nublense 8 1 4 3 -9 7
13 U. Espanola 7 2 0 5 -4 6
14 Everton CD 8 1 3 4 -6 6
15 Deportes Limache 8 1 2 5 -5 5
16 Iquique 7 0 1 6 -14 1

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Copa Libertadores VL Copa Libertadores Copa Sudamericana Xuống hạng