STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 1 | 44 | 11 | 33 | 45 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 49 | 23 | 26 | 37 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | 23 | 18 | 35 |
4 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 20 | 11 | 31 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 21 | 2 | 27 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 38 | -20 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 19 | -11 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 59 | -59 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round
Nhận định bóng đá hôm nay