Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
LA Galaxy
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
03:40 15/06/2025 VĐQG Mỹ
St. Louis City SC vs LA Galaxy
08:40 26/06/2025 VĐQG Mỹ
Colorado Rapids vs LA Galaxy
09:30 01/06/2025 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 2 - 0 Real Salt Lake
10:25 29/05/2025 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 0 - 1 San Jose EQ
03:45 25/05/2025 VĐQG Mỹ
San Diego 2 - 1 LA Galaxy
08:15 19/05/2025 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 2 - 2 Los Angeles FC
06:30 15/05/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 3 - 2 LA Galaxy
06:30 11/05/2025 VĐQG Mỹ
New York RB 7 - 0 LA Galaxy
06:00 05/05/2025 VĐQG Mỹ
Sporting Kansas 1 - 0 LA Galaxy
08:10 28/04/2025 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 2 - 4 Portland Timbers
00:45 20/04/2025 VĐQG Mỹ
Austin FC 1 - 0 LA Galaxy
09:30 13/04/2025 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 1 - 1 Houston Dynamo
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mỹ | 36 |
2 | | Brazil | 36 |
3 | | Mỹ | 45 |
4 | ![]() | Mỹ | 37 |
5 | | Uruguay | 32 |
6 | | Tây Ban Nha | 26 |
7 | | Mexico | 45 |
8 | | Anh | 45 |
9 | | Serbia | 39 |
10 | | Brazil | 37 |
11 | | Mỹ | 34 |
12 | ![]() | Mỹ | 37 |
14 | | Mỹ | 38 |
15 | | Mỹ | 32 |
16 | ![]() | Canada | 44 |
17 | | Mỹ | 33 |
18 | | Mỹ | 31 |
19 | ![]() | Brazil | 36 |
20 | ![]() | Mỹ | 38 |
21 | ![]() | Mỹ | 35 |
22 | | Uruguay | 37 |
23 | | 44 | |
24 | | Thụy Điển | 43 |
25 | ![]() | Mỹ | 37 |
26 | ![]() | Mỹ | 43 |
27 | ![]() | Mỹ | 35 |
28 | ![]() | Canada | 35 |
29 | | Thụy Điển | 44 |
30 | | Mỹ | 35 |
31 | | Mỹ | 34 |
32 | ![]() | Mỹ | 31 |
33 | ![]() | Mỹ | 43 |
35 | | Serbia | 25 |
37 | | Mỹ | 26 |
43 | ![]() | Mỹ | 37 |
44 | | Canada | 24 |
48 | ![]() | Mỹ | 29 |
56 | ![]() | Mỹ | 31 |
93 | | Mexico | 25 |
Tin LA Galaxy