Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Philadelphia Union
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
06:40 15/06/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union vs Charlotte FC
07:40 26/06/2025 VĐQG Mỹ
Chicago Fire vs Philadelphia Union
07:30 01/06/2025 VĐQG Mỹ
Dallas 0 - 0 Philadelphia Union
06:30 29/05/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 1 - 2 Philadelphia Union
06:30 25/05/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 3 - 3 Inter Miami
06:30 22/05/2025 Cúp Mỹ
Philadelphia Union 4 - 1 Pittsburgh R.
06:30 18/05/2025 VĐQG Mỹ
Atlanta United 0 - 1 Philadelphia Union
06:30 15/05/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 3 - 2 LA Galaxy
06:30 11/05/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 2 - 2 Columbus Crew
06:30 04/05/2025 VĐQG Mỹ
CF Montreal 1 - 2 Philadelphia Union
03:30 27/04/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 3 - 0 D.C. Utd
06:30 20/04/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 3 - 0 Atlanta United
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | 35 | |
2 | | Brazil | 35 |
3 | ![]() | Mỹ | 44 |
4 | ![]() | Mỹ | 37 |
5 | ![]() | Pháp | 37 |
6 | | Mỹ | 33 |
7 | ![]() | Mỹ | 44 |
8 | ![]() | Brazil | 46 |
9 | | Pháp | 41 |
10 | ![]() | Argentina | 38 |
11 | ![]() | Pháp | 41 |
12 | ![]() | Mỹ | 37 |
13 | | Mỹ | 33 |
14 | ![]() | Mỹ | 34 |
15 | | 26 | |
16 | ![]() | Mỹ | 34 |
17 | | 33 | |
18 | ![]() | Mỹ | 34 |
19 | ![]() | Mỹ | 37 |
20 | ![]() | Mỹ | 32 |
21 | ![]() | Mỹ | 39 |
22 | ![]() | Brazil | 34 |
23 | ![]() | Mexico | 32 |
24 | ![]() | Mỹ | 37 |
25 | ![]() | Mỹ | 35 |
26 | | Mỹ | 32 |
27 | ![]() | Mỹ | 30 |
28 | ![]() | Mỹ | 35 |
31 | | Brazil | 46 |
32 | ![]() | Brazil | 40 |
33 | ![]() | Mỹ | 35 |
34 | ![]() | Mỹ | 35 |
Tin Philadelphia Union