Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Toronto
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
09:40 14/06/2025 VĐQG Mỹ
Los Angeles FC vs Toronto
06:40 26/06/2025 VĐQG Mỹ
Toronto vs New York RB
06:30 01/06/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 0 - 2 Charlotte FC
06:30 29/05/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 1 - 2 Philadelphia Union
06:30 25/05/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 1 - 2 Nashville FC
01:30 18/05/2025 VĐQG Mỹ
CF Montreal 1 - 6 Toronto
06:30 15/05/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 0 - 1 Cincinnati
03:30 11/05/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 2 - 0 D.C. Utd
03:30 04/05/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 0 - 2 New England
01:30 27/04/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 0 - 1 New York City
08:30 20/04/2025 VĐQG Mỹ
Real Salt Lake 0 - 1 Toronto
01:30 13/04/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 0 - 0 Minnesota Utd
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mỹ | 40 |
2 | ![]() | Mỹ | 38 |
4 | ![]() | Mỹ | 38 |
5 | ![]() | Canada | 34 |
6 | | Canada | 31 |
7 | | Thế Giới | 35 |
8 | | Tây Ban Nha | 26 |
9 | ![]() | Brazil | 36 |
10 | | Châu Âu | 35 |
11 | ![]() | Brazil | 37 |
12 | ![]() | Mỹ | 36 |
13 | ![]() | Scotland | 45 |
14 | ![]() | Canada | 47 |
15 | ![]() | Canada | 32 |
16 | ![]() | Anh | 43 |
17 | | Mỹ | 33 |
18 | ![]() | Anh | 43 |
19 | | Thế Giới | 35 |
20 | | Châu Âu | 35 |
21 | ![]() | Canada | 33 |
22 | ![]() | Canada | 29 |
23 | | Argentina | 30 |
24 | | Italia | 35 |
25 | ![]() | Mỹ | 37 |
27 | | Mỹ | 34 |
28 | ![]() | Mỹ | 37 |
29 | | Canada | 26 |
47 | | Bắc Macedonia | 40 |
51 | ![]() | Anh | 39 |
52 | ![]() | Mỹ | 36 |
76 | | Mỹ | 35 |
77 | | Ma rốc | 40 |
81 | ![]() | Canada | 35 |
83 | | 40 | |
90 | ![]() | Mỹ | 38 |
Tin Toronto