Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Vancouver WC
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
07:37 20/04/2025 VĐQG Mỹ
St. Louis City SC vs Vancouver WC
06:37 27/04/2025 VĐQG Mỹ
Minnesota Utd vs Vancouver WC
06:30 13/04/2025 VĐQG Mỹ
Vancouver WC 5 - 1 Austin FC
09:30 10/04/2025 C1 Concacaf
Pumas UNAM 2 - 2 Vancouver WC
08:30 06/04/2025 VĐQG Mỹ
Vancouver WC 2 - 0 Colorado Rapids
08:30 03/04/2025 C1 Concacaf
Vancouver WC 1 - 1 Pumas UNAM
01:30 30/03/2025 VĐQG Mỹ
Toronto 0 - 0 Vancouver WC
09:30 23/03/2025 VĐQG Mỹ
Vancouver WC 1 - 3 Chicago Fire
07:30 16/03/2025 VĐQG Mỹ
Dallas 0 - 1 Vancouver WC
07:30 13/03/2025 C1 Concacaf
Monterrey 2 - 2 Vancouver WC
09:30 09/03/2025 VĐQG Mỹ
Vancouver WC 2 - 0 CF Montreal
10:30 06/03/2025 C1 Concacaf
Vancouver WC 1 - 1 Monterrey
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Đan Mạch | 40 |
2 | ![]() | Mỹ | 41 |
3 | ![]() | Canada | 30 |
4 | | Costa Rica | 37 |
6 | ![]() | Mỹ | 46 |
7 | | Uruguay | 36 |
8 | | Ma rốc | 42 |
9 | | Uruguay | 33 |
11 | | 35 | |
12 | | Uruguay | 33 |
13 | | Argentina | 44 |
14 | ![]() | Argentina | 33 |
15 | ![]() | Argentina | 34 |
16 | | Mỹ | 40 |
17 | ![]() | Mỹ | 32 |
18 | ![]() | Italia | 37 |
19 | ![]() | Mỹ | 35 |
20 | ![]() | Anh | 41 |
22 | ![]() | Canada | 29 |
23 | | 31 | |
24 | ![]() | Mỹ | 32 |
25 | ![]() | Canada | 31 |
26 | | 44 | |
27 | ![]() | Nam Phi | 32 |
28 | | 34 | |
29 | | Uruguay | 33 |
31 | ![]() | Canada | 33 |
32 | ![]() | Iran | 38 |
34 | | Canada | 32 |
38 | ![]() | Uruguay | 33 |
45 | ![]() | Chi Lê | 40 |
66 | ![]() | Ireland | 46 |
Tin Vancouver WC