STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 2 | 49 | 18 | 31 | 55 |
2 | ![]() | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 16 | 34 | 53 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 21 | 27 | 50 |
4 | ![]() | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 | 17 | 22 | 48 |
5 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 5 | 53 | 29 | 24 | 46 |
6 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 44 |
7 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 38 | 0 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 37 | -5 | 36 |
9 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 28 |
10 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 28 | -5 | 27 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 40 | -10 | 27 |
12 | ![]() | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 39 | -16 | 23 |
13 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 45 | -17 | 23 |
14 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 20 |
15 | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 46 | -23 | 17 |
16 | ![]() | 25 | 2 | 9 | 14 | 11 | 37 | -26 | 15 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Champion League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay