Vua phá lưới VĐQG Nga
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Ugalde | Spartak M | 17 | 7 | 0 |
2 | M. Daku | Rubin | 15 | 10 | 3 |
3 | A. Batrakov | Lokomotiv M | 14 | 8 | 4 |
4 | D. Vorobyev | Lokomotiv M | 12 | 8 | 1 |
5 | J. Córdoba | Krasnodar | 12 | 7 | 0 |
6 | E. Barco | Spartak M | 12 | 5 | 7 |
7 | E. Spertsyan | Krasnodar | 11 | 2 | 4 |
8 | J. Boselli | Nizhny Novg. | 10 | 6 | 3 |
9 | L. Gondou | Zenit | 10 | 5 | 0 |
10 | Y. Gladyshev | Dinamo M | 10 | 3 | 0 |
11 | A. Mostovoy | Zenit | 9 | 6 | 2 |
12 | A. Dzyuba | Akron | 9 | 6 | 2 |
13 | I. Sergeev | Krylya | 9 | 5 | 2 |
14 | M. Osipenko | Rostov | 9 | 5 | 4 |
15 | M. Glushenkov | Zenit | 9 | 4 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nga
- Vua phá lưới VĐQG Nga
- Vua phá lưới Hạng 2 Nga
- Vua phá lưới Cúp Nga
- Vua phá lưới Hạng 3 Nga
- Vua phá lưới Nữ Nga
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nga
- Vua phá lưới U21 Nga
Nhận định bóng đá hôm nay