STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 0 | 53 | 15 | 38 | 63 |
2 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 38 | 19 | 19 | 54 |
3 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 21 | 36 | 50 |
4 | ![]() | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 24 | 10 | 42 |
5 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 33 | 26 | 7 | 39 |
6 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 22 | 5 | 38 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | 31 | 33 | -2 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 12 | 28 | 34 | -6 | 32 |
9 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 24 | 1 | 30 |
10 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 22 | 22 | 0 | 27 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 35 | -12 | 26 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | 14 | 40 | -26 | 24 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 13 | 27 | -14 | 23 |
14 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 35 | -16 | 21 |
15 | ![]() | 24 | 4 | 8 | 12 | 17 | 35 | -18 | 20 |
16 | ![]() | 25 | 5 | 3 | 17 | 16 | 38 | -22 | 18 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Europa League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay