Hạng Nhất Anh, Vòng 7
![]() Blackburn Rovers Harry Leonard( 35’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 01:45 ngày 21/09/2023 | ![]() Sunderland Jack Clarke( 78’) Daniel Neil( 45+1’) Jack Clarke( Pen 28’) |
Tường thuật trận đấu Blackburn Rovers vs Sunderland
Diễn biến chính
90+8' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Dominic Hyam |
90+7' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Patrick Roberts (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+7' | ![]() |
90+6' | ![]() |
90+2' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Alex Pritchard rời sân nhường chỗ cho Adil Aouchiche |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Jobe Bellingham (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jake Garrett (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | ![]() |
85' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Semir Telalovic (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
85' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Dan Ballard là người vừa phá bóng. |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi |
83' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Andrew Moran rời sân nhường chỗ cho Semir Telalovic |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Pickering (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Trai Hume (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
78' | ![]() |
77' | ![]() |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Dilan Markanday (Blackburn Rovers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
74' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Luke ONien là người vừa phá bóng. |
73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Trai Hume, phạt góc cho Blackburn Rovers |
72' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Adam Wharton rời sân nhường chỗ cho Jake Garrett |
71' | ![]() |
71' | ![]() |
67' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Dominic Hyam là người vừa phá bóng. |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Hyam (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
65' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Trai Hume |
64' | Mason Burstow rời sân nhường chỗ cho Patrick Roberts (Sunderland) |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Moran (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Moran (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | Joe Rankin-Costello vào sân thay cho Lewis Travis (Blackburn Rovers) |
58' | Ryan Hedges rời sân nhường chỗ cho Dilan Markanday (Blackburn Rovers) |
58' | Sự thay đổi người bên phía Blackburn Rovers, Tyrhys Dolan vào sân thay cho Harry Leonard |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jobe Bellingham (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Adam Wharton |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Mason Burstow (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Dan Ballard (Sunderland) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
50' | ![]() |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis Travis (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Leonard (Blackburn Rovers) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
49' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Anthony Patterson là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Harry Leonard (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+3' | ![]() |
45+1' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Callum Brittain |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Sammie Szmodics (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Clarke (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | ![]() |
31' | ![]() |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hayden Carter (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Trai Hume là người vừa phá bóng. |
28' | ![]() |
27' | Jack Clarke đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Sunderland |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Brittain (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Hayden Carter (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sammie Szmodics (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Dan Ballard là người vừa phá bóng. |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Moran (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Sammie Szmodics (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
10' | Phạt góc cho Blackburn Rovers sau tình huống phá bóng của Dan Ballard |
10' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Dan Ballard là người vừa phá bóng. |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Leonard (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Ryan Hedges (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
A. Pears
5
D. Hyam
17
H. Carter
3
H. Pickering
2
C. Brittain
8
S. Szmodics
23
A. Wharton
27
L. Travis
24
R.Nyambe
20
H. Leonard
19
R. Hedges
Đội hình chính
1 | A. Pears |
5 | D. Hyam |
17 | H. Carter |
3 | H. Pickering |
2 | C. Brittain |
8 | S. Szmodics |
23 | A. Wharton |
27 | L. Travis |
24 | R.Nyambe |
20 | H. Leonard |
19 | R. Hedges |
Đội dự bị
16 | S. Wharton |
36 | A. Wharton |
10 | T. Dolan |
30 | J. Garrett |
12 | Marshall |
4 | Daniel Ayala |
33 | A. Phillips |
18 | D. Markanday |

1
A. Patterson
5
D. Ballard
13
L. O'Nien
2
N. Huggins
32
T. Hume
7
J. Bellingham
21
A. Pritchard
24
D. Neil
11
L. Gooch
20
J. Clarke
17
A. Ba
Đội hình chính
A. Patterson | 1 |
D. Ballard | 5 |
L. O'Nien | 13 |
N. Huggins | 2 |
T. Hume | 32 |
J. Bellingham | 7 |
A. Pritchard | 21 |
D. Neil | 24 |
L. Gooch | 11 |
J. Clarke | 20 |
A. Ba | 17 |
Đội dự bị
I. Lihadji | 22 |
L. Semedo | 9 |
N. Triantis | 25 |
Nathan Bishop | 30 |
E. Embleton | 40 |
E. Taylor | 18 |
G. Chiellini | 23 |
C. Rigg | 31 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay