VLWC KV Nam Mỹ, Vòng 14
![]() Bolivia |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 03:00 ngày 26/03/2025 | ![]() Uruguay |
Tường thuật trận đấu Bolivia vs Uruguay
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! José María Giménez (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
90+5' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Sebastián Cáceres là người vừa phá bóng. |
90+4' | KHÔNG VÀO!!!! Miguel Terceros (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Sergio Rochet |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Joaquín Piquerez (Uruguay) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Miguel Terceros (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Carmelo Algarañaz (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Carmelo Algarañaz (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Darwin Núñez (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là José María Giménez, phạt góc cho Bolivia |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Rodrigo Bentancur (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
83' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của José María Giménez |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moisés Paniagua (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
81' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, Héctor Cuellar rời sân nhường chỗ cho Lucas Chávez |
81' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Rodrigo Bentancur là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Cuellar (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Moisés Paniagua (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Darwin Núñez (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Efraín Morales (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
72' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, Diego Medina rời sân nhường chỗ cho Yomar Rocha |
72' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Sebastián Cáceres là người vừa phá bóng. |
70' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, José María Giménez là người vừa phá bóng. |
70' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của José María Giménez |
68' | CỘT DỌC!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastián Cáceres, phạt góc cho Bolivia |
66' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Sebastián Cáceres là người vừa phá bóng. |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastián Cáceres, phạt góc cho Bolivia |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Manuel Ugarte (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
62' | Guillermo Varela rời sân nhường chỗ cho Nahitan Nández (Uruguay) |
62' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, Víctor Ábrego rời sân nhường chỗ cho Carmelo Algarañaz |
61' | ![]() |
61' | ![]() |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moisés Paniagua (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Cuellar (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
58' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Rodrigo Bentancur |
56' | Sự thay đổi người bên phía Uruguay, Joaquín Piquerez vào sân thay cho Mathías Olivera |
55' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Sergio Rochet là người vừa phá bóng. |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sergio Rochet, phạt góc cho Bolivia |
54' | ![]() |
53' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moisés Paniagua (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | Uruguay được hưởng một quả phạt góc, Héctor Cuellar là người vừa phá bóng. |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Villamíl (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Manuel Ugarte (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Robson Matheus (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Uruguay, Federico Valverde vào sân thay cho Rodrigo Aguirre |
45' | Robson Matheus rời sân nhường chỗ cho Moisés Paniagua (Bolivia) |
45' | Đội Bolivia có sự thay đổi người, José Sagredo rời sân nhường chỗ cho Roberto Fernández |
42' | ![]() |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Manuel Ugarte, phạt góc cho Bolivia |
32' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Sebastián Cáceres là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Cuellar (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Cuellar (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Sergio Rochet |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! José Sagredo (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Manuel Ugarte, phạt góc cho Bolivia |
21' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Mathías Olivera là người vừa phá bóng. |
21' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Manuel Ugarte |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Héctor Cuellar (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Federico Viñas (Uruguay) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Sebastián Cáceres là người vừa phá bóng. |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Víctor Ábrego (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rodrigo Bentancur (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Miguel Terceros (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Cristian Olivera (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
09' | Uruguay được hưởng một quả phạt góc, Diego Medina là người vừa phá bóng. |
07' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rodrigo Bentancur (Uruguay) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Gabriel Villamíl, phạt góc cho Uruguay |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-5-1)
-
(4-4-2)

23
G. Viscarra
3
D. Medina
4
L. Haquin
19
E. Morales
21
J. Sagredo
7
M. Terceros
15
G. Villamil
6
H. Cuellar
14
R. Matheus
10
R. Vaca
9
V. Abrego
Đội hình chính
23 | G. Viscarra |
3 | D. Medina |
4 | L. Haquin |
19 | E. Morales |
21 | J. Sagredo |
7 | M. Terceros |
15 | G. Villamil |
6 | H. Cuellar |
14 | R. Matheus |
10 | R. Vaca |
9 | V. Abrego |
Đội dự bị
13 | M. Paniagua |
11 | C. Algaranaz |
20 | Y. Rocha |
18 | L. Chavez |
16 | B. Cespedes |
5 | L. Paz |

1
S. Rochet
16
M. Olivera
3
S. Caceres
2
J. Gimenez
13
G. Varela
20
M. Araujo
5
M. Ugarte
6
R. Bentancur
17
C. Olivera
7
R. Aguirre
21
F. Vinas
Đội hình chính
S. Rochet | 1 |
M. Olivera | 16 |
S. Caceres | 3 |
J. Gimenez | 2 |
G. Varela | 13 |
M. Araujo | 20 |
M. Ugarte | 5 |
R. Bentancur | 6 |
C. Olivera | 17 |
R. Aguirre | 7 |
F. Vinas | 21 |
Đội dự bị
D. Nunez | 9 |
F. Pellistri | 11 |
J. Piquerez | 22 |
N. Nandez | 8 |
F. Israel | 12 |
Thống kê
| 32 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 0 | |
| 10 | Phạm lỗi | 5 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 16 | Phạt góc | 3 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 66% | Cầm bóng | 34% | |
Nhận định bóng đá hôm nay