Hạng Nhất Anh, Vòng 45
![]() Burnley Sam Vokes( 61’) |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 22:45 ngày 02/05/2016 | ![]() QPR |
Tường thuật trận đấu Burnley vs QPR
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alejandro Faurlin (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Sam Vokes là người vừa phá bóng. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Conor Washington (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Ben Mee là người vừa phá bóng. |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Arfield (Burnley) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
80' | Burnley được hưởng một quả phạt góc, Matt Ingram là người vừa phá bóng. |
76' | Ashley Barnes vào sân thay cho Andre Gray (Burnley) |
71' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Sebastian Polter rời sân nhường chỗ cho Ben Gladwin |
70' | Michael Petrasso rời sân nhường chỗ cho Abdenasser El Khayati (Queens Park Rangers) |
69' | CỘT DỌC!!!! Alejandro Faurlin (Queens Park Rangers) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
63' | Junior Hoilett rời sân nhường chỗ cho Conor Washington (Queens Park Rangers) |
61' | ![]() |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Clint Hill (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
59' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Ben Mee là người vừa phá bóng. |
57' | Phạt góc cho Burnley sau tình huống phá bóng của Nedum Onuoha |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Andre Gray (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Keane (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Arfield (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Stephen Ward, phạt góc cho Queens Park Rangers |
45' | ![]() |
41' | Phạt góc cho Burnley sau tình huống phá bóng của Karl Henry |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Petrasso (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Matthew Phillips (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Junior Hoilett (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alejandro Faurlin (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Stephen Ward |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Cole Kpekawa (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sam Vokes (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joey Barton (Burnley) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Matthew Phillips (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | ![]() |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(4-5-1)

1
T.Heaton
2
Lowton
5
Keane
6
Ben Mee
23
Ward
13
Barton
14
D.Jones
21
Boyd
37
S.Arfield
7
Gray
9
S.Vokes

29
M.Zarate
4
G. Hall
5
N.Onuoha
6
C.Hill
42
C.Kpekawa
7
M.Phillips
18
A.Faurlin
20
K.Henry
23
D.Hoilett
34
A. Mitchell
33
S. Polter
Đội hình chính
M.Zarate | 29 |
G. Hall | 4 |
N.Onuoha | 5 |
C.Hill | 6 |
C.Kpekawa | 42 |
M.Phillips | 7 |
A.Faurlin | 18 |
K.Henry | 20 |
D.Hoilett | 23 |
A. Mitchell | 34 |
S. Polter | 33 |
Đội dự bị
J. Perch | 24 |
B. Gladwin | 11 |
R.Grego-Cox | 39 |
C.Austin | 9 |
N.Kranjcar | 19 |
Thống kê
| 7 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 6 | |
| 13 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 3 | Phạt góc | 5 | |
| 3 | Việt vị | 0 | |
| 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay