Hạng 2 Đức, Vòng 18
![]() Darmstadt |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 19:00 ngày 28/01/2023 | ![]() Jahn Regensburg |
Tường thuật trận đấu Darmstadt vs Jahn Regensburg
Diễn biến chính
90+4' | Tobias Kempe rời sân nhường chỗ cho Emir Karic (Darmstadt) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jan Elvedi, phạt góc cho Darmstadt |
86' | Đội SSV Jahn Regensburg có sự thay đổi người, Prince Osei Owusu rời sân nhường chỗ cho Andreas Albers |
85' | Leon Guwara rời sân nhường chỗ cho Aygün Yildirim (SSV Jahn Regensburg) |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oscar Vilhelmsson (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Mathias Honsak (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
83' | Sự thay đổi người bên phía Darmstadt, Mathias Honsak vào sân thay cho Marvin Mehlem |
80' | KHÔNG VÀO!!!! Tobias Kempe (Darmstadt) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
75' | Sự thay đổi người bên phía Darmstadt, Frank Ronstadt vào sân thay cho Matthias Bader đã gặp phải chân thương |
75' | Đội Darmstadt có sự thay đổi người, Braydon Manu rời sân nhường chỗ cho Oscar Vilhelmsson |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Benedikt Gimber, phạt góc cho Darmstadt |
70' | Minos Gouras vào sân thay cho Nicklas Shipnoski (SSV Jahn Regensburg) |
70' | Sự thay đổi người bên phía SSV Jahn Regensburg, Kaan Caliskaner vào sân thay cho Maximilian Thalhammer |
70' | Sự thay đổi người bên phía SSV Jahn Regensburg, Minos Gouras vào sân thay cho Nicklas Shipnoski |
65' | Sarpreet Singh vào sân thay cho Joshua Mees (SSV Jahn Regensburg) |
64' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tobias Kempe (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
63' | ![]() |
61' | Darmstadt được hưởng một quả phạt góc, Jan Elvedi là người vừa phá bóng. |
57' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Mees (SSV Jahn Regensburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Fabian Holland (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Leon Guwara, phạt góc cho Darmstadt |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Tobias Kempe (Darmstadt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicklas Shipnoski (SSV Jahn Regensburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Phạt góc cho SSV Jahn Regensburg sau tình huống phá bóng của Thomas Isherwood |
43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matthias Bader (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Tobias Kempe (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matthias Bader (Darmstadt) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
29' | ![]() |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Fabian Schnellhardt (Darmstadt) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
21' | ![]() |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Tobias Kempe (Darmstadt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
18' | ![]() |
15' | ![]() |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Mees (SSV Jahn Regensburg) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
09' | SSV Jahn Regensburg được hưởng một quả phạt góc, Jannik Müller là người vừa phá bóng. |
02' | Phạt góc cho SSV Jahn Regensburg sau tình huống phá bóng của Jannik Müller |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-5-1)
-
(4-4-2)

1
M. Schuhen
3
T. Isherwood
4
C. Zimmermann
32
F. Holland
26
M. Bader
8
F. Schnellhardt
11
T. Kempe
20
J. Muller
6
M. Mehlem
7
B. Manu
9
P. Tietz
Đội hình chính
1 | M. Schuhen |
3 | T. Isherwood |
4 | C. Zimmermann |
32 | F. Holland |
26 | M. Bader |
8 | F. Schnellhardt |
11 | T. Kempe |
20 | J. Muller |
6 | M. Mehlem |
7 | B. Manu |
9 | P. Tietz |
Đội dự bị
19 | E. Karic |
18 | M. Honsak |
29 | O. Vilhelmsson |
30 | A. Stanilewicz |
16 | L. Pfeiffer |
42 | Fabio Torsiello |
38 | C. Riedel |
28 | Yassin Ben Balla |

40
Jonas Urbig
33
Jan Elvedi
24
Scott Kennedy
11
Konrad Faber
20
Leon Guwara
5
Benedikt Gimber
8
Maximilian Thalhammer
29
Joshua Mees
7
Nicklas Shipnoski
9
Prince Osei Owusu
26
Charalampos Makridis
Đội hình chính
Jonas Urbig | 40 |
Jan Elvedi | 33 |
Scott Kennedy | 24 |
Konrad Faber | 11 |
Leon Guwara | 20 |
Benedikt Gimber | 5 |
Maximilian Thalhammer | 8 |
Joshua Mees | 29 |
Nicklas Shipnoski | 7 |
Prince Osei Owusu | 9 |
Charalampos Makridis | 26 |
Đội dự bị
Aygün Yildirim | 18 |
Sarpreet Singh | 15 |
Sebastian Nachreiner | 28 |
Minos Gouras | 22 |
Lasse Günther | 27 |
Dario Vizinger | 12 |
Kaan Caliskaner | 10 |
Andreas Albers | 19 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay