VĐQG Mỹ, Vòng 25
![]() Nashville FC |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 07:30 ngày 18/07/2024 | ![]() Orlando City Ramiro Enrique( 81’) Alex Muyl(O.g 40’) Cesar Araujo( 19’) |
Tường thuật trận đấu Nashville FC vs Orlando City
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | ![]() |
87' | Đội Orlando City SC có sự thay đổi người, César Araújo rời sân nhường chỗ cho Jeorgio Kocevski |
87' | Đội Orlando City SC có sự thay đổi người, Iván Angulo rời sân nhường chỗ cho David Brekalo |
87' | Isaiah Jones vào sân thay cho Jacob Shaffelburg (Nashville SC) |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Teal Bunbury (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
81' | ![]() |
81' | ![]() |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Teal Bunbury (Nashville SC) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dagur Thórhallsson, phạt góc cho Nashville SC |
75' | Facundo Torres rời sân nhường chỗ cho Luis Muriel (Orlando City SC) |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Amar Sejdic (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás Lodeiro (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Facundo Torres, phạt góc cho Nashville SC |
70' | Dru Yearwood đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Forster Ajago (Nashville SC) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Facundo Torres (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Teal Bunbury (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
65' | Martín Ojeda rời sân nhường chỗ cho Nicolás Lodeiro (Orlando City SC) |
65' | Đội Orlando City SC có sự thay đổi người, Rafael Santos rời sân nhường chỗ cho Kyle Smith |
64' | ![]() |
62' | Đội Nashville SC có sự thay đổi người, Brian Anunga rời sân nhường chỗ cho Dru Yearwood |
62' | Đội Nashville SC có sự thay đổi người, Sean Davis rời sân nhường chỗ cho Amar Sejdic |
61' | Alex Muyl rời sân nhường chỗ cho Tyler Boyd (Nashville SC) |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Iván Angulo, phạt góc cho Nashville SC |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Josh Bauer, phạt góc cho Orlando City SC |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
40' | ![]() |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rodrigo Schlegel, phạt góc cho Nashville SC |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Robin Jansson (Orlando City SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Facundo Torres (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
29' | ![]() |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Maher (Nashville SC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
24' | Phạt góc cho Nashville SC sau tình huống phá bóng của Rafael Santos |
22' | ![]() |
19' | ![]() |
18' | ![]() |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Wilder Cartagena (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Facundo Torres (Orlando City SC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
09' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rafael Santos, phạt góc cho Nashville SC |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Hany Mukhtar (Nashville SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Teal Bunbury (Nashville SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
J. Willis
5
S. Moore
22
J. Bauer
2
J. Maher
18
D. Lovitz
10
B. Anunga
54
S. Davis
27
A. Muyl
12
H. Mukhtar
14
J. Shaffelburg
19
T. Bunbury
Đội hình chính
1 | J. Willis |
5 | S. Moore |
22 | J. Bauer |
2 | J. Maher |
18 | D. Lovitz |
10 | B. Anunga |
54 | S. Davis |
27 | A. Muyl |
12 | H. Mukhtar |
14 | J. Shaffelburg |
19 | T. Bunbury |
Đội dự bị
47 | Isaiah Jones |
13 | Joseph Skinner |
23 | Taylor Washington |
6 | Amar Sejdic |
16 | Dru Yearwood |
11 | Tyler Boyd |
30 | Elliot Panicco |
44 | Brent Kallman |

1
P. Gallese
3
Rafael Santos
6
R. Jansson
15
R. Schlegel
17
D. Porhallsson
16
W. Cartagena
5
C. Araujo
77
I. Angulo
11
M. Ojeda
10
F. Torres
7
R. Enrique
Đội hình chính
P. Gallese | 1 |
Rafael Santos | 3 |
R. Jansson | 6 |
R. Schlegel | 15 |
D. Porhallsson | 17 |
W. Cartagena | 16 |
C. Araujo | 5 |
I. Angulo | 77 |
M. Ojeda | 11 |
F. Torres | 10 |
R. Enrique | 7 |
Đội dự bị
Felipe Martins | 8 |
A. Freeman | 30 |
Javier Otero | 50 |
J. Lynn | 27 |
L. Muriel | 9 |
D. Brekalo | 4 |
J. Kocevski | 33 |
K. Smith | 24 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 5 | |
| 12 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 6 | Phạt góc | 1 | |
| 1 | Việt vị | 2 | |
| 52% | Cầm bóng | 48% | |
Nhận định bóng đá hôm nay