Ngoại Hạng Anh, Vòng 10
![]() Nottingham Forest Ola Aina( 78’) Callum Hudson-Odoi( 65’) Chris Wood( 27’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 22:00 ngày 02/11/2024 | ![]() West Ham Utd | |||
Kênh phát sóng: K+LIFE, ON SPORTS + |
Tường thuật trận đấu Nottingham Forest vs West Ham Utd
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Ramón Sosa (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
90+6' | Nottingham Forest được hưởng một quả phạt góc, Lukasz Fabianski là người vừa phá bóng. |
90+1' | Nottingham Forest được hưởng một quả phạt góc, Maximilian Kilman là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Eric da Silva Moreira vào sân thay cho Ola Aina (Nottingham Forest) |
89' | Ramón Sosa vào sân thay cho Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Murillo (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Phạt góc cho Nottingham Forest sau tình huống phá bóng của Lukasz Fabianski |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andy Irving, phạt góc cho Nottingham Forest |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Konstantinos Mavropanos, phạt góc cho Nottingham Forest |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
81' | ![]() |
81' | ![]() |
79' | Sự thay đổi người bên phía West Ham United, Andy Irving vào sân thay cho Emerson |
79' | Đội Nottingham Forest có sự thay đổi người, Chris Wood rời sân nhường chỗ cho Taiwo Awoniyi |
78' | ![]() |
77' | ![]() |
77' | ![]() |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Michail Antonio (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
73' | Phạt góc cho Nottingham Forest sau tình huống phá bóng của Emerson |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Álex Moreno (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
65' | ![]() |
63' | Anthony Elanga rời sân nhường chỗ cho Jota Silva (Nottingham Forest) |
63' | Elliot Anderson vào sân thay cho Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) |
59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Emerson, phạt góc cho Nottingham Forest |
58' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Álex Moreno là người vừa phá bóng. |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jean-Clair Todibo, phạt góc cho Nottingham Forest |
54' | Nottingham Forest được hưởng một quả phạt góc, Emerson là người vừa phá bóng. |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
52' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Murillo là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
47' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Murillo |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+2' | Edson Álvarez (West Ham United) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
45+2' | ![]() |
45+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lucas Paquetá (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Álex Moreno, phạt góc cho West Ham United |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Chris Wood, phạt góc cho West Ham United |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Guido Rodríguez rời sân nhường chỗ cho Carlos Soler |
45' | Crysencio Summerville rời sân nhường chỗ cho Michail Antonio (West Ham United) |
41' | Phạt góc cho Nottingham Forest sau tình huống phá bóng của Guido Rodríguez |
40' | Phạt góc cho Nottingham Forest sau tình huống phá bóng của Konstantinos Mavropanos |
39' | ![]() |
39' | ![]() |
36' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Yates (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ryan Yates (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
27' | ![]() |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Wood (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | KHÔNG VÀO!!!! Murillo (Nottingham Forest) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
18' | ![]() |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(3-4-2-1)

26
M. Sels
34
O. Aina
31
N. Milenkovic
5
Murillo
19
A. Moreno
22
R. Yates
16
N. Dominguez
21
A. Elanga
10
M. Gibbs-White
14
Hudson Odoi
11
C. Wood
Đội hình chính
26 | M. Sels |
34 | O. Aina |
31 | N. Milenkovic |
5 | Murillo |
19 | A. Moreno |
22 | R. Yates |
16 | N. Dominguez |
21 | A. Elanga |
10 | M. Gibbs-White |
14 | Hudson Odoi |
11 | C. Wood |
Đội dự bị
24 | R. Sosa |
7 | N. Williams |
33 | Carlos Miguel |
8 | E. Anderson |
15 | H. Toffolo |
17 | E. da Silva Moreira |
9 | T. Awoniyi |
30 | W. Boly |

1
L. Fabianski
26
M. Kilman
25
J. Todibo
15
K. Mavropanos
33
Emerson
19
E. Alvarez
24
G. Rodriguez
29
Wan-Bissaka
7
C. Summerville
10
Lucas Paqueta
20
J. Bowen
Đội hình chính
L. Fabianski | 1 |
M. Kilman | 26 |
J. Todibo | 25 |
K. Mavropanos | 15 |
Emerson | 33 |
E. Alvarez | 19 |
G. Rodriguez | 24 |
Wan-Bissaka | 29 |
C. Summerville | 7 |
Lucas Paqueta | 10 |
J. Bowen | 20 |
Đội dự bị
V. Coufal | 5 |
Cresswell | 3 |
D. Ings | 18 |
K. Casey | 42 |
A. Irving | 39 |
M. Antonio | 9 |
L. Guilherme | 17 |
C. Soler | 4 |
Thống kê
| 19 | Sút bóng | 4 | |
---|---|---|---|---|
| 6 | Trúng đích | 2 | |
| 7 | Phạm lỗi | 9 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 10 | Phạt góc | 5 | |
| 1 | Việt vị | 1 | |
| 53% | Cầm bóng | 47% | |
Nhận định bóng đá hôm nay