VLWC KV Châu Âu, Vòng 4
![]() Phần Lan Benjamin Kallman( 64’) Joel Pohjanpalo( Pen 31’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 01:45 ngày 11/06/2025 | ![]() Ba Lan Jakub Kiwior( 69’) |
Tường thuật trận đấu Phần Lan vs Ba Lan
Diễn biến chính
90+9' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nikolai Alho, phạt góc cho Poland |
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Robert Ivanov, phạt góc cho Poland |
90+2' | ![]() |
90+11' | KHÔNG VÀO!!!! Matty Cash (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bartosz Slisz (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Jakub Piotrowski (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
88' | KHÔNG VÀO!!!! Jakub Piotrowski (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Jakub Moder rời sân nhường chỗ cho Jakub Piotrowski (Poland) |
86' | Đội Finland có sự thay đổi người, Oliver Antman rời sân nhường chỗ cho Teemu Pukki |
86' | Sự thay đổi người bên phía Poland, Adam Buksa vào sân thay cho Krzysztof Piatek |
86' | Robert Ivanov vào sân thay cho Robin Lod (Finland) |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matty Cash (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Szymanski (Poland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jakub Moder (Poland) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jakub Moder (Poland) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
73' | Phạt góc cho Finland sau tình huống phá bóng của Jakub Kaminski |
73' | Finland được hưởng một quả phạt góc, Jakub Kaminski là người vừa phá bóng. |
73' | Finland được hưởng một quả phạt góc, Jakub Kaminski là người vừa phá bóng. |
73' | Finland được hưởng một quả phạt góc, Jakub Kaminski là người vừa phá bóng. |
71' | Ilmari Niskanen vào sân thay cho Jere Uronen (Finland) |
69' | ![]() |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Szymanski (Poland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lukás Hrádecky, phạt góc cho Poland |
64' | ![]() |
63' | Đội Finland có sự thay đổi người, Joel Pohjanpalo đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Benjamin Källman |
63' | Đội Finland có sự thay đổi người, Fredrik Jensen rời sân nhường chỗ cho Nikolai Alho |
63' | Sự thay đổi người bên phía Finland, Benjamin Källman vào sân thay cho Joel Pohjanpalo đã gặp phải chân thương |
58' | Karol Swiderski rời sân nhường chỗ cho Jakub Kaminski (Poland) |
58' | Sự thay đổi người bên phía Poland, Jakub Kaminski vào sân thay cho Karol Swiderski |
53' | XÀ NGANG!!!! Arttu Hoskonen (Finland) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
53' | Finland được hưởng một quả phạt góc, Jan Bednarek là người vừa phá bóng. |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jan Bednarek, phạt góc cho Finland |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fredrik Jensen (Finland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Robin Lod (Finland) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
46' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jakub Kiwior, phạt góc cho Finland |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Miro Tenho (Finland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Miro Tenho (Finland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
40' | Finland được hưởng một quả phạt góc, Matty Cash là người vừa phá bóng. |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Jakub Moder (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joel Pohjanpalo (Finland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Kaan Kairinen (Finland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Szymanski (Poland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
35' | ![]() |
34' | ![]() |
31' | ![]() |
31' | Robin Lod đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Finland |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Oliver Antman (Finland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Mateusz Skrzypczak (Poland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Krzysztof Piatek (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matty Cash (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
11' | Poland được hưởng một quả phạt góc, Jere Uronen là người vừa phá bóng. |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Krzysztof Piatek (Poland) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
07' | KHÔNG VÀO!!!! Krzysztof Piatek (Poland) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Jakub Moder (Poland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Szymanski (Poland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-5-1-1)
-
(3-5-2)

1
L. Hradecky
16
M. Peltola
5
A. Hoskonen
18
J. Uronen
8
R. Lod
14
K. Kairinen
6
G. Kamara
15
M. Tenho
11
O. Antman
9
F. Jensen
20
J. Pohjanpalo
Đội hình chính
1 | L. Hradecky |
16 | M. Peltola |
5 | A. Hoskonen |
18 | J. Uronen |
8 | R. Lod |
14 | K. Kairinen |
6 | G. Kamara |
15 | M. Tenho |
11 | O. Antman |
9 | F. Jensen |
20 | J. Pohjanpalo |
Đội dự bị
23 | V. Sinisalo |
3 | O'Shaughnessy |
17 | N. Alho |
4 | R. Ivanov |
21 | D. Hakans |
10 | T. Pukki |
7 | O. Antman |
12 | J. Joronen |
13 | A. Stahl |
22 | A. Suhonen |
19 | B. Kallman |

1
L. Skorupski
14
J. Kiwior
5
J. Bednarek
16
M. Skrzypczak
21
N. Zalewski
8
J. Moder
17
B. Slisz
10
S. Szymanski
2
M. Cash
11
K. Swiderski
23
K. Piatek
Đội hình chính
L. Skorupski | 1 |
J. Kiwior | 14 |
J. Bednarek | 5 |
M. Skrzypczak | 16 |
N. Zalewski | 21 |
J. Moder | 8 |
B. Slisz | 17 |
S. Szymanski | 10 |
M. Cash | 2 |
K. Swiderski | 11 |
K. Piatek | 23 |
Đội dự bị
B. Bereszynski | 18 |
K. Urbanski | 7 |
M. Skrzypczak | 3 |
J. Piotrowski | 6 |
P. Frankowski | 19 |
R. Lewandowski | 9 |
Piatkowski | 15 |
M. Bulka | 12 |
B. Dragowski | 22 |
D. Marczuk | 20 |
J. Kaminski | 13 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 24 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 9 | |
| 10 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 4 | Phạt góc | 4 | |
| 1 | Việt vị | 1 | |
| 48% | Cầm bóng | 52% | |
Nhận định bóng đá hôm nay