Hạng Nhất Anh, Vòng 40
![]() QPR |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 05/04/2025 | ![]() Cardiff City |
Tường thuật trận đấu QPR vs Cardiff City
Diễn biến chính
90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Ronnie Edwards là người vừa phá bóng. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Karamoko Dembélé (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Robinson (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Ethan Horvath là người vừa phá bóng. |
84' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Ethan Horvath là người vừa phá bóng. |
83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Bennie (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karamoko Dembélé (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
79' | Queens Park Rangers được hưởng một quả phạt góc, Ethan Horvath là người vừa phá bóng. |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Will Fish, phạt góc cho Queens Park Rangers |
75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Daniel Bennie, phạt góc cho Cardiff City |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Karamoko Dembélé là người vừa phá bóng. |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Karamoko Dembélé (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Yousef Salech (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Ollie Tanner (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
66' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Yakou Méïté vào sân thay cho Cian Ashford |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Yousef Salech (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
61' | Kieran Morgan vào sân thay cho Yang Min-Hyeok (Queens Park Rangers) |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ollie Tanner (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | Jonathan Varane vào sân thay cho Sam Field (Queens Park Rangers) |
54' | Lucas Andersen rời sân nhường chỗ cho Daniel Bennie (Queens Park Rangers) |
54' | Đội Queens Park Rangers có sự thay đổi người, Alfie Lloyd đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Karamoko Dembélé |
52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yang Min-Hyeok (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
52' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Cian Ashford |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Yang Min-Hyeok (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Callum Robinson vào sân thay cho Isaak Davies |
45' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Jesper Daland vào sân thay cho Joel Bagan |
45' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Ollie Tanner vào sân thay cho Will Alves |
40' | Phạt góc cho Queens Park Rangers sau tình huống phá bóng của Cian Ashford |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Cian Ashford (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
30' | ![]() |
28' | ![]() |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Rubin Colwill (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Paul Smyth (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
14' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ethan Horvath, phạt góc cho Queens Park Rangers |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yousef Salech (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Morrison, phạt góc cho Cardiff City |
05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum ODowda (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Alfie Lloyd (Queens Park Rangers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-2-3-1)

1
P. Nardi
3
J. Dunne
16
L. Morrison
17
R. Edwards
22
K. Paal
25
L. Andersen
8
S. Field
4
J. Colback
11
P. Smyth
28
A. Lloyd
47
Min-Hyuk
Đội hình chính
1 | P. Nardi |
3 | J. Dunne |
16 | L. Morrison |
17 | R. Edwards |
22 | K. Paal |
25 | L. Andersen |
8 | S. Field |
4 | J. Colback |
11 | P. Smyth |
28 | A. Lloyd |
47 | Min-Hyuk |

1
E. Horvath
11
C. O'Dowda
23
J. Bagan
2
W. Fish
35
A. Rinomhota
15
S. Mannsverk
27
R. Colwill
29
W. Alves
45
C. Ashford
39
I. Davies
22
Y. Salech
Đội hình chính
E. Horvath | 1 |
C. O'Dowda | 11 |
J. Bagan | 23 |
W. Fish | 2 |
A. Rinomhota | 35 |
S. Mannsverk | 15 |
R. Colwill | 27 |
W. Alves | 29 |
C. Ashford | 45 |
I. Davies | 39 |
Y. Salech | 22 |
Đội dự bị
Y. Meïte | 19 |
J. Daland | 5 |
M. Turner | 41 |
D. Turnbull | 14 |
A. Robertson | 18 |
O. Tanner | 32 |
D. Goutas | 4 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 13 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 2 | |
| 13 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 7 | Phạt góc | 4 | |
| 2 | Việt vị | 0 | |
| 60% | Cầm bóng | 40% | |
Nhận định bóng đá hôm nay