Hạng Nhất Anh, Vòng 40
![]() Sheffield Wed. |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 05/04/2025 | ![]() Hull City Charlie Hughes( 90+4’) |
Tường thuật trận đấu Sheffield Wed. vs Hull City
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Stuart Armstrong (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Dominic Iorfa (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+6' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Ihiekwe (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+6' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Sean McLoughlin |
90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lincoln, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
90+4' | ![]() |
90+3' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Matt Crooks vào sân thay cho Regan Slater |
90+3' | ![]() |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Shea Charles (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marvin Johnson (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
89' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Djeidi Gassama rời sân nhường chỗ cho Iké Ugbo |
88' | ![]() |
87' | ![]() |
85' | KHÔNG VÀO!!!! João Pedro (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
82' | Sự thay đổi người bên phía Hull City, Lincoln vào sân thay cho Abu Kamara |
81' | Gustavo Puerta rời sân nhường chỗ cho Kasey Palmer (Hull City) |
79' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Akin Famewo rời sân nhường chỗ cho Dominic Iorfa |
79' | Đội Sheffield Wednesday có sự thay đổi người, Josh Windass rời sân nhường chỗ cho Anthony Musaba |
77' | Hull City được hưởng một quả phạt góc, Callum Paterson là người vừa phá bóng. |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | Phạt góc cho Sheffield Wednesday sau tình huống phá bóng của Mason Burstow |
69' | Đội Hull City có sự thay đổi người, Kyle Joseph rời sân nhường chỗ cho Mason Burstow |
69' | Joe Gelhardt rời sân nhường chỗ cho Steven Alzate (Hull City) |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Pedro (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
62' | Sự thay đổi người bên phía Sheffield Wednesday, Callum Paterson vào sân thay cho Michael Smith |
62' | Svante Ingelsson rời sân nhường chỗ cho Stuart Armstrong (Sheffield Wednesday) |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Shea Charles (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lewie Coyle, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Djeidi Gassama (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Barry Bannan (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
39' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Pol Valentín |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Kyle Joseph (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Johnson (Sheffield Wednesday) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
35' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joe Gelhardt, phạt góc cho Sheffield Wednesday |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Windass (Sheffield Wednesday) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kyle Joseph (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | Phạt góc cho Hull City sau tình huống phá bóng của Michael Ihiekwe |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! John Egan (Hull City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Sean McLoughlin (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Lewie Coyle (Hull City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

47
P. Charles
14
Pol Valentin
20
M. Ihiekwe
23
A. Famewo
18
M. Johnson
44
S. Charles
10
B. Bannan
41
D. Gassama
11
J. Windass
8
S. Ingelsson
24
M. Smith
Đội hình chính
47 | P. Charles |
14 | Pol Valentin |
20 | M. Ihiekwe |
23 | A. Famewo |
18 | M. Johnson |
44 | S. Charles |
10 | B. Bannan |
41 | D. Gassama |
11 | J. Windass |
8 | S. Ingelsson |
24 | M. Smith |
Đội dự bị
45 | A. Musaba |
28 | R. Hatsuse |
40 | S. Armstrong |
27 | Y. Valery |
12 | I. Ugbo |
2 | L. Palmer |
6 | D. Iorfa |
13 | C. Paterson |

1
I. Pandur
6
S. McLoughlin
4
C. Hughes
15
J. Egan
2
L. Coyle
20
G. Puerta
27
R. Slater
28
K. Joseph
30
J. Gelhardt
44
A. Kamara
12
Joao Pedro
Đội hình chính
I. Pandur | 1 |
S. McLoughlin | 6 |
C. Hughes | 4 |
J. Egan | 15 |
L. Coyle | 2 |
G. Puerta | 20 |
R. Slater | 27 |
K. Joseph | 28 |
J. Gelhardt | 30 |
A. Kamara | 44 |
Joao Pedro | 12 |
Đội dự bị
M. Jacob | 29 |
M. Crooks | 24 |
M. Burstow | 48 |
S. Alzate | 19 |
R. Longman | 16 |
T. Lo-Tutala | 32 |
A. Jones | 5 |
K. Palmer | 45 |
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 2 | |
| 14 | Phạm lỗi | 13 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 5 | Phạt góc | 3 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay