Hạng Nhất Anh, Vòng 42
![]() Sunderland |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 12/04/2025 | ![]() Swansea City Ben Cabango( 58’) |
Tường thuật trận đấu Sunderland vs Swansea City
Diễn biến chính
90+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Enzo Le Fée (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Harry Darling, phạt góc cho Sunderland |
90+3' | Eom Ji-Sung rời sân nhường chỗ cho Kyle Naughton (Swansea City) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG VÀO!!!! Wilson Isidor (Sunderland) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
87' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lawrence Vigouroux, phạt góc cho Sunderland |
85' | Joe Allen vào sân thay cho Gonçalo Franco (Swansea City) |
85' | Sự thay đổi người bên phía Swansea City, Florian Bianchini vào sân thay cho Ronald |
85' | Alan Browne rời sân nhường chỗ cho Leo Hjelde (Sunderland) |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Enzo Le Fée (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eliezer Mayenda (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Trai Hume (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Tom Watson rời sân nhường chỗ cho Milan Aleksic |
76' | Dan Neil rời sân nhường chỗ cho Salis Abdul Samed (Sunderland) |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Enzo Le Fée (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | ![]() |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Trai Hume (Sunderland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eliezer Mayenda (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Joshua Key, phạt góc cho Sunderland |
68' | Jay Fulton rời sân nhường chỗ cho Ollie Cooper (Swansea City) |
67' | Liam Cullen rời sân nhường chỗ cho Zan Vipotnik (Swansea City) |
63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Patrick Roberts (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | ![]() |
61' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eom Ji-Sung (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | ![]() |
59' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Chris Rigg rời sân nhường chỗ cho Enzo Le Fée |
59' | Eliezer Mayenda vào sân thay cho Harrison Jones (Sunderland) |
59' | Chris Rigg rời sân nhường chỗ cho Enzo Le Fée (Sunderland) |
58' | ![]() |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Ronald (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Darling (Swansea City) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45+3' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Joshua Key |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Key (Swansea City) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
31' | ![]() |
31' | ![]() |
29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tom Watson (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Watson (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Wilson Isidor (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis OBrien (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
14' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Trai Hume |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis OBrien (Swansea City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Lewis OBrien (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
A. Patterson
8
A. Browne
26
C. Mepham
13
L. O'Nien
32
T. Hume
4
D. Neil
11
C. Rigg
10
P. Roberts
50
H. Jones
40
T. Watson
18
W. Isidor
Đội hình chính
1 | A. Patterson |
8 | A. Browne |
26 | C. Mepham |
13 | L. O'Nien |
32 | T. Hume |
4 | D. Neil |
11 | C. Rigg |
10 | P. Roberts |
50 | H. Jones |
40 | T. Watson |
18 | W. Isidor |
Đội dự bị
20 | Abdul Samed |
21 | S. Moore |
49 | Thomas Lavery |
30 | M. Aleksic |
33 | L. Hjelde |
28 | E. Le Fee |
51 | Oliver Bainbridge |
45 | Josh Robson |

22
L. Vigouroux
14
J. Tymon
6
H. Darling
5
B. Cabango
2
J. Key
4
J. Fulton
17
Goncalo Franco
10
E. Ji-Sung
8
L. O'Brien
35
Ronald
20
L. Cullen
Đội hình chính
L. Vigouroux | 22 |
J. Tymon | 14 |
H. Darling | 6 |
B. Cabango | 5 |
J. Key | 2 |
J. Fulton | 4 |
Goncalo Franco | 17 |
E. Ji-Sung | 10 |
L. O'Brien | 8 |
Ronald | 35 |
L. Cullen | 20 |
Đội dự bị
Z. Vipotnik | 9 |
J. Allen | 7 |
C. Christie | 23 |
J. McLaughlin | 33 |
K. Naughton | 26 |
F. Bianchini | 19 |
O. Cooper | 31 |
S. Parker | 41 |
Thống kê
| 12 | Sút bóng | 9 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 2 | |
| 13 | Phạm lỗi | 16 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 4 | Phạt góc | 1 | |
| 5 | Việt vị | 2 | |
| 68% | Cầm bóng | 32% | |
Nhận định bóng đá hôm nay