Hạng Nhất Anh, Vòng 22
![]() Sunderland Amad Diallo( Pen 19’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 03:00 ngày 13/12/2022 | ![]() West Brom Daryl Dike( 82’) Tomas Rogic( 70’) |
Tường thuật trận đấu Sunderland vs West Brom
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Batth (Sunderland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
89' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Danny Batth rời sân nhường chỗ cho Patrick Roberts |
89' | Leon Dajaku vào sân thay cho Alex Pritchard (Sunderland) |
89' | Sự thay đổi người bên phía Sunderland, Abdoullah Ba vào sân thay cho Ellis Simms |
88' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Darnell Furlong |
86' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Jed Wallace rời sân nhường chỗ cho Martin Kelly |
82' | ![]() |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Batth (Sunderland) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
78' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Okay Yokuslu |
74' | Dennis Cirkin vào sân thay cho Daniel Neil (Sunderland) |
71' | ![]() |
70' | ![]() |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Adam Reach (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
68' | Phạt góc cho West Bromwich Albion sau tình huống phá bóng của Luke O'Nien |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Tomas Rogic (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Anthony Patterson là người vừa phá bóng. |
65' | Đội West Bromwich Albion có sự thay đổi người, Erik Pieters đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Taylor Gardner-Hickman |
65' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Adam Reach vào sân thay cho Conor Townsend |
64' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Daryl Dike vào sân thay cho Brandon Thomas-Asante |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Amad Diallo (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi |
58' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Darnell Furlong (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Jack Clarke vào sân thay cho Elliot Embleton (Sunderland) |
58' | Sự thay đổi người bên phía West Bromwich Albion, Tomas Rogic vào sân thay cho Jayson Molumby |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luke O'Nien, phạt góc cho West Bromwich Albion |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Phillips (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Anthony Patterson, phạt góc cho West Bromwich Albion |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Batth (Sunderland) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
50' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Darnell Furlong là người vừa phá bóng. |
48' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Okay Yokuslu (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
39' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Erik Pieters là người vừa phá bóng. |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Brandon Thomas-Asante (West Bromwich Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
36' | West Bromwich Albion được hưởng một quả phạt góc, Lynden Gooch là người vừa phá bóng. |
33' | ![]() |
24' | KHÔNG VÀO!!!! John Swift (West Bromwich Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Ajibola Alese (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Pritchard (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
21' | Phạt góc cho Sunderland sau tình huống phá bóng của Alex Palmer |
19' | ![]() |
17' | Penalty cho Sunderland, Amad Diallo đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. |
12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ajibola Alese (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lynden Gooch (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Alex Pritchard (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-2-3-1)

1
A. Patterson
11
L. Gooch
13
L. O'Nien
3
D. Cirkin
42
A. Alese
4
C. Evans
24
D. Neil
16
A. Diallo
21
A. Pritchard
8
E. Embleton
9
E. Simms
Đội hình chính
1 | A. Patterson |
11 | L. Gooch |
13 | L. O'Nien |
3 | D. Cirkin |
42 | A. Alese |
4 | C. Evans |
24 | D. Neil |
16 | A. Diallo |
21 | A. Pritchard |
8 | E. Embleton |
9 | E. Simms |
Đội dự bị
10 | P. Roberts |
3 | D. Cirkin |
20 | J. Clarke |
17 | B. Aaronson |
12 | A. Bass |
32 | T. Hume |

24
A. Palmer
3
C. Townsend
15
E. Pieters
4
D. O'Shea
2
D. Furlong
35
O. Yokuslu
14
J. Molumby
10
M. Phillips
19
J. Swift
17
J. Wallace
21
B. Thomas-Asante
Đội hình chính
A. Palmer | 24 |
C. Townsend | 3 |
E. Pieters | 15 |
D. O'Shea | 4 |
D. Furlong | 2 |
O. Yokuslu | 35 |
J. Molumby | 14 |
M. Phillips | 10 |
J. Swift | 19 |
J. Wallace | 17 |
B. Thomas-Asante | 21 |
Đội dự bị
A. Reach | 20 |
D. Button | 1 |
K. Ahearne-Grant | 18 |
T. Rogic | 7 |
D. Chacon | 16 |
Gardner-Hickman | 29 |
Thống kê
| 11 | Sút bóng | 10 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 4 | |
| 8 | Phạm lỗi | 7 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 5 | Phạt góc | 5 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 43% | Cầm bóng | 57% | |
Nhận định bóng đá hôm nay