Ngoại Hạng Anh, Vòng 17
![]() West Ham Utd Jarrod Bowen( 74’) Mohammed Kudus( 32’) Mohammed Kudus( 22’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 21:00 ngày 17/12/2023 | ![]() Wolves GOAL OVERTURNED BY VAR: Pablo Sarabia( 58’) | |||
Kênh phát sóng: K+ACTION, ON SPORTS |
Tường thuật trận đấu West Ham Utd vs Wolves
Diễn biến chính
90+3' | ![]() |
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | Vladimír Coufal rời sân nhường chỗ cho Thilo Kehrer (West Ham United) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Mohammed Kudus rời sân nhường chỗ cho Danny Ings |
87' | Sự thay đổi người bên phía West Ham United, Divin Mubama vào sân thay cho Lucas Paquetá |
87' | ![]() |
80' | KHÔNG VÀO!!!! James Ward-Prowse (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
80' | Matt Doherty vào sân thay cho Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) |
80' | Sự thay đổi người bên phía Wolverhampton Wanderers, Tommy Doyle vào sân thay cho Mario Lemina |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | ![]() |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
70' | Đội West Ham United có sự thay đổi người, Edson Álvarez rời sân nhường chỗ cho Pablo Fornals |
70' | Toti Gomes rời sân nhường chỗ cho Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Paquetá (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | ![]() |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
55' | KHÔNG VÀO!!!! Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomás Soucek, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Nayef Aguerd (West Ham United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
47' | Phạt góc cho West Ham United sau tình huống phá bóng của Matheus Cunha |
45+6' | Wolverhampton Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Nayef Aguerd là người vừa phá bóng. |
45+5' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+5' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Edson Álvarez |
45+4' | ![]() |
45+2' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | CỘT DỌC!!!! Jarrod Bowen (West Ham United) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tomás Soucek, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Vladimír Coufal (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Jean-Ricner Bellegarde là người vừa phá bóng. |
32' | ![]() |
31' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
28' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lukasz Fabianski, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Dawson (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
22' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Edson Álvarez, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
22' | ![]() |
19' | KHÔNG VÀO!!!! James Ward-Prowse (West Ham United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
16' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Nélson Semedo là người vừa phá bóng. |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Lucas Paquetá (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mohammed Kudus (West Ham United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Dan Bentley là người vừa phá bóng. |
07' | West Ham United được hưởng một quả phạt góc, Toti Gomes là người vừa phá bóng. |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kurt Zouma (West Ham United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mario Lemina, phạt góc cho West Ham United |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(3-4-2-1)

1
L. Fabianski
5
V. Coufal
27
N. Aguerd
4
K. Zouma
33
Emerson
28
T. Soucek
19
E. Alvarez
7
J. Ward-Prowse
14
M. Kudus
20
J. Bowen
10
Lucas Paqueta
Đội hình chính
1 | L. Fabianski |
5 | V. Coufal |
27 | N. Aguerd |
4 | K. Zouma |
33 | Emerson |
28 | T. Soucek |
19 | E. Alvarez |
7 | J. Ward-Prowse |
14 | M. Kudus |
20 | J. Bowen |
10 | Lucas Paqueta |
Đội dự bị
45 | D. Mubama |
18 | D. Ings |
22 | S. Benrahma |
3 | Cresswell |
15 | K. Mavropanos |
24 | T. Kehrer |
8 | Pablo Fornals |
23 | A. Areola |

25
D. Bentley
24
Toti
15
C. Dawson
23
M. Kilman
27
J. Bellegarde
8
Joao Gomes
5
M. Lemina
22
N. Semedo
12
Matheus Cunha
21
Pablo Sarabia
11
Hee-Chan
Đội hình chính
D. Bentley | 25 |
Toti | 24 |
C. Dawson | 15 |
M. Kilman | 23 |
J. Bellegarde | 27 |
Joao Gomes | 8 |
M. Lemina | 5 |
N. Semedo | 22 |
Matheus Cunha | 12 |
Pablo Sarabia | 21 |
Hee-Chan | 11 |
Đội dự bị
S. Kalajdzic | 18 |
B. Traore | 6 |
T. Doyle | 20 |
Aït Nouri | 3 |
Fabio Silva | 9 |
M. Doherty | 2 |
S. Bueno | 4 |
Hugo Bueno | 17 |
Thống kê
| 13 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 3 | |
| 12 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 6 | Phạt góc | 5 | |
| 1 | Việt vị | 2 | |
| 44% | Cầm bóng | 56% | |
Nhận định bóng đá hôm nay