Vua phá lưới VĐQG Algeria
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Boulbina | Paradou | 18 | 9 | 3 |
2 | A. Mahious | Belouizdad | 10 | 7 | 1 |
3 | Y. Agbagno | ASO Chlef | 9 | 6 | 5 |
4 | H. Djaouchi | Khenchela | 8 | 4 | 2 |
5 | R. Berkane | Kabylie | 8 | 3 | 1 |
6 | A. Belhocini | CS Constantine | 7 | 4 | 1 |
7 | A. Djabout | NC Magra | 6 | 5 | 1 |
8 | R. Hitala | ES Mostaganem | 6 | 4 | 0 |
9 | B. Dib | CS Constantine | 6 | 1 | 0 |
10 | I. Ignatyev | Kabylie | 5 | 5 | 0 |
11 | A. Haroun | Akbou | 5 | 4 | 3 |
12 | M. Dahar | MC Oran | 5 | 4 | 4 |
13 | H. Ghacha | USM Alger | 5 | 3 | 1 |
14 | R. Boudebouz | Kabylie | 5 | 3 | 2 |
15 | R. Halaïmia | MC Alger | 5 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Algeria
- Vua phá lưới VĐQG Algeria
- Vua phá lưới Cúp Algeria
- Vua phá lưới Siêu Cúp Algeria
Nhận định bóng đá hôm nay