Vua phá lưới VĐQG Belarus
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Shestyuk | Isloch | 6 | 4 | 1 |
2 | A. Solovey | Slavia | 6 | 3 | 0 |
3 | E. Kortsov | Dinamo Brest | 6 | 2 | 0 |
4 | M. Gordeychuk | Dinamo Brest | 5 | 4 | 0 |
5 | I. Kukharchik | Slavia | 5 | 3 | 0 |
6 | N. Glushkov | ML Vitebsk | 4 | 3 | 0 |
7 | A. Bykov | Dinamo Brest | 4 | 2 | 0 |
8 | V. Bulmaga | Isloch | 4 | 1 | 0 |
9 | A. Ksenofontov | Vitebsk | 4 | 1 | 0 |
10 | A. Denisyuk | Minsk | 3 | 3 | 0 |
11 | I. Grishchenko | Slutsk | 3 | 3 | 0 |
12 | Y. Lovets | Arsenal | 3 | 3 | 2 |
13 | M. Djimet | Dinamo Minsk | 3 | 2 | 0 |
14 | A. Makas | Minsk | 3 | 1 | 0 |
15 | K. Kirilenko | Arsenal | 3 | 1 | 1 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Belarus
- Vua phá lưới VĐQG Belarus
- Vua phá lưới Cúp Belarus
- Vua phá lưới Nữ Belarus
- Vua phá lưới Siêu Cúp Belarus
Nhận định bóng đá hôm nay