Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres | Sporting | 22 | 7 | 7 |
2 | Samu Aghehowa | Porto | 13 | 6 | 0 |
3 | Clayton | Rio Ave | 9 | 6 | 2 |
4 | Galeno | Porto | 8 | 4 | 4 |
5 | Vinícius Lopes | Santa Clara | 7 | 7 | 0 |
6 | A. Marqués | Estoril | 7 | 5 | 3 |
7 | Bruma | Braga | 7 | 3 | 3 |
8 | A. El Ouazzani | Braga | 6 | 3 | 0 |
9 | K. Aktürkoğlu | Benfica | 6 | 3 | 0 |
10 | Á. Di María | Benfica | 6 | 2 | 3 |
11 | Trincão | Sporting | 6 | 0 | 0 |
12 | Óscar Aranda | Famalicão | 5 | 5 | 2 |
13 | Félix Correia | Gil Vicente | 5 | 4 | 1 |
14 | Cassiano | Casa Pia | 5 | 3 | 3 |
15 | Z. Amdouni | Benfica | 5 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới VĐQG Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Hạng 2 Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Liên Đoàn Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Cúp Bồ Đào Nha
- Vua phá lưới Siêu Cúp Bồ Đào Nha
Nhận định bóng đá hôm nay