Vua phá lưới VĐQG Croatia
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Livaja | Hajduk | 19 | 13 | 6 |
2 | S. Kulenović | Dinamo Zagreb | 15 | 4 | 3 |
3 | R. Mudražija | Lokomotiva | 14 | 8 | 3 |
4 | T. Fruk | Rijeka | 10 | 7 | 0 |
5 | D. Čop | Rijeka | 9 | 7 | 2 |
6 | A. Jakupovic | Osijek | 9 | 5 | 1 |
7 | D. Mitrovski | Varaždin | 8 | 7 | 1 |
8 | N. Janković | Rijeka | 8 | 5 | 1 |
9 | A. Grgić | Slaven | 7 | 6 | 0 |
10 | I. Santini | Šibenik | 7 | 6 | 1 |
11 | V. Rozić | Istra | 7 | 4 | 0 |
12 | I. Nestorovski | Slaven | 7 | 3 | 0 |
13 | S. Lončar | Istra | 6 | 3 | 0 |
14 | S. Goričan | Lokomotiva | 6 | 3 | 0 |
15 | M. Pjaca | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Croatia
- Vua phá lưới VĐQG Croatia
- Vua phá lưới Cúp Croatia
- Vua phá lưới Siêu Cúp Croatia
Nhận định bóng đá hôm nay