Vua phá lưới VĐQG Ecuador
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Armas | Técnico Univ | 14 | 5 | 4 |
2 | J. Corozo | Barcelona | 12 | 5 | 1 |
3 | A. Arce | LDU Quito | 12 | 4 | 0 |
4 | O. Rivero | Barcelona | 11 | 5 | 0 |
5 | J. Medina | Ind. del Valle | 9 | 6 | 0 |
6 | M. Parrales | Orense | 9 | 4 | 1 |
7 | M. Acuña | Mushuc Runa | 8 | 7 | 3 |
8 | J. Fajardo | U. Católica | 7 | 3 | 1 |
9 | P. Magnín | Dep. Cuenca | 6 | 5 | 2 |
10 | L. Klimowicz | Imbabura | 6 | 4 | 0 |
11 | C. Penilla | Libertad | 6 | 2 | 2 |
12 | D. López | Macará | 5 | 3 | 2 |
13 | E. Fernández | Mushuc Runa | 5 | 2 | 0 |
14 | J. Angulo | Delfín | 5 | 2 | 2 |
15 | B. Vides | Cumbayá | 5 | 2 | 3 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Ecuador
- Vua phá lưới VĐQG Ecuador
Nhận định bóng đá hôm nay