Vua phá lưới VĐQG Mỹ
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Baribo | Philadelphia | 13 | 5 | 1 |
2 | B. White | Whitecaps | 10 | 4 | 1 |
3 | C. Arango | Earthquakes | 9 | 5 | 2 |
4 | K. Denkey | Cincinnati | 8 | 5 | 2 |
5 | D. Luna | Salt Lake | 8 | 4 | 2 |
6 | H. Cuypers | Chicago | 8 | 4 | 2 |
7 | M. Ojeda | Orlando | 8 | 3 | 2 |
8 | S. Surridge | Nashville | 8 | 3 | 3 |
9 | Evander | Cincinnati | 7 | 5 | 0 |
10 | E. Choupo-Moting | New York | 7 | 5 | 2 |
11 | A. Rusnák | Sounders | 7 | 4 | 2 |
12 | A. Martínez | NYCFC | 7 | 4 | 2 |
13 | D. Rossi | Columbus | 7 | 2 | 2 |
14 | D. Bouanga | LAFC | 7 | 2 | 2 |
15 | D. Joveljić | Sporting KC | 7 | 2 | 3 |
Nhận định bóng đá hôm nay