Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Ćeran | Pakhtakor | 13 | 6 | 4 |
2 | L. Doriev | Sogdiana | 12 | 8 | 2 |
3 | A. Hojimirzaev | Samarqand | 10 | 7 | 3 |
4 | T. Tabatadze | Navbahor | 10 | 5 | 5 |
5 | Z. Marušić | Nasaf | 9 | 4 | 0 |
6 | J. Kojo | Samarqand | 8 | 7 | 1 |
7 | E. Lobjanidze | Qizilqum | 8 | 5 | 3 |
8 | V. Jovović | Sogdiana | 8 | 4 | 0 |
9 | R. Turdimurodov | Andijan | 7 | 4 | 0 |
10 | E. Nsungusi | Neftchi | 7 | 4 | 0 |
11 | A. Khaydarov | Termez Surkhon | 7 | 3 | 0 |
12 | J. Iskanderov | Navbahor | 7 | 3 | 3 |
13 | K. Khalilov | Samarqand | 7 | 2 | 0 |
14 | J. Abdusalomov | Termez Surkhon | 6 | 3 | 2 |
15 | S. Abdurahmonov | Sogdiana | 6 | 2 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Uzbekistan
- Vua phá lưới VĐQG Uzbekistan
- Vua phá lưới Cúp Uzbekistan
- Vua phá lưới Siêu Cúp Uzbekistan
Nhận định bóng đá hôm nay