STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
17 | ![]() | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | ![]() | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng
- Bảng xếp hạng Châu Á
XH Đội TR TK HK BK TB 1 Nottingham Forest 38 23 0 15 61% 2 Brighton 38 22 0 16 58% 3 Brentford 38 21 3 14 55% 4 Everton 38 21 4 13 55% 5 Newcastle 38 21 1 16 55% 6 Wolves 38 21 2 15 55% 7 Crystal Palace 38 20 4 14 53% 8 West Ham Utd 38 20 0 18 53% 9 Aston Villa 38 19 0 19 50% 10 Bournemouth 38 19 2 17 50% 11 Fulham 38 18 4 16 47% 12 Leicester City 38 17 1 20 45% 13 Liverpool 38 16 2 20 42% 14 Arsenal 38 15 3 20 39% 15 Chelsea 38 15 2 21 39% 16 Man City 38 15 1 22 39% 17 Ipswich 38 14 3 21 37% 18 Man Utd 38 14 7 17 37% 19 Southampton 38 14 3 21 37% 20 Tottenham 38 14 0 24 37% Tr: Trận TK: Thắng HK: Hòa BK: Bại TB: Trung bình
Nhận định bóng đá hôm nay