Vua phá lưới Hạng Nhất Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B. Graham | Partick | 10 | 6 | 0 |
2 | O. Shaw | Hamilton | 10 | 4 | 1 |
3 | G. Oakley | Ayr Utd | 9 | 3 | 0 |
4 | J. Henderson | Ayr Utd | 6 | 5 | 2 |
5 | D. Easton | Raith Rovers | 6 | 5 | 2 |
6 | S. May | Livingston | 5 | 4 | 1 |
7 | Z. Rudden | Queen's Park | 5 | 4 | 1 |
8 | J. Turner | Queen's Park | 5 | 3 | 0 |
9 | C. Miller | Falkirk | 5 | 3 | 0 |
10 | C. Kane | Dunfermline | 5 | 3 | 2 |
11 | A. Dowds | Ayr Utd | 5 | 2 | 3 |
12 | B. Spencer | Falkirk | 5 | 1 | 2 |
13 | K. O'Hara | Hamilton | 4 | 3 | 1 |
14 | A. Agyeman | Falkirk | 4 | 1 | 0 |
15 | R. Muirhead | Livingston | 4 | 1 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay