Vua phá lưới VĐQG Scotland
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Dalby | Dundee Utd | 10 | 6 | 2 |
2 | K. Furuhashi | Celtic | 10 | 3 | 0 |
3 | H. Igamane | Rangers | 9 | 5 | 0 |
4 | V. Černý | Rangers | 9 | 4 | 0 |
5 | N. Kühn | Celtic | 9 | 3 | 0 |
6 | S. Murray | Dundee | 8 | 6 | 2 |
7 | B. Anderson | Kilmarnock | 8 | 5 | 4 |
8 | C. Dessers | Rangers | 7 | 3 | 0 |
9 | M. Boyle | Hibernian | 7 | 3 | 2 |
10 | L. McCowan | Celtic | 7 | 2 | 2 |
11 | R. Hatate | Celtic | 6 | 3 | 0 |
12 | B. Kimpioka | St. Johnstone | 6 | 3 | 1 |
13 | N. Clark | St. Johnstone | 6 | 3 | 3 |
14 | A. Engels | Celtic | 6 | 3 | 5 |
15 | C. McGregor | Celtic | 6 | 2 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay