Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Ceará | Kashima | 10 | 6 | 1 |
2 | K. Kitagawa | Shimizu | 8 | 7 | 5 |
3 | Rafael Elias | Kyoto | 8 | 5 | 1 |
4 | S. Inagaki | Nagoya | 7 | 5 | 3 |
5 | Rafael Ratão | Cerezo | 7 | 3 | 0 |
6 | M. Hasegawa | Albirex | 6 | 5 | 0 |
7 | R. Watanabe | Urawa | 6 | 3 | 0 |
8 | T. Nishimura | Machida | 5 | 4 | 0 |
9 | Erik | Vissel Kobe | 5 | 3 | 0 |
10 | R. Yamashita | Gamba | 5 | 3 | 0 |
11 | M. Okugawa | Kyoto | 5 | 2 | 0 |
12 | Erison | Kawasaki | 5 | 2 | 0 |
13 | Y. Suzuki | Kashima | 5 | 2 | 2 |
14 | M. Hosoya | Kashiwa | 4 | 3 | 0 |
15 | R. Germain | Sanfrecce | 4 | 2 | 3 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nhật Bản
- Vua phá lưới VĐQG Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 2 Nhật Bản
- Vua phá lưới Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản
- Vua phá lưới Hạng 3 Nhật Bản
- Vua phá lưới Japan Football League
- Vua phá lưới Liên Đoàn Nhật Bản Nữ
- Vua phá lưới Nữ Nhật
- Vua phá lưới Cúp Nữ Nhật Bản
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nhật Bản
- Vua phá lưới U18 Nhật Bản
Nhận định bóng đá hôm nay